| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
PNG-1000/2000
TOP
Paramètres techniques
| Azote | ||
| Modèle de produit | PGN-1000 | PGN-2000 | 
| Tension | 220 V ± 10% ; 50Hz | |
| Puissance maximale | 170W | 350W | 
| Pureté | 99,99% | |
| Débit de sortie | 1000 ml / min | 2000 ml / min | 
| Conditions ambiantes | Température ambiante 0-45 ° C Humidité relative ≤ 85% Aucune grande quantité de poussière et pollution gazeuse corrosive | |
| Pression de sortie | 0,4 MPA | |
| Bruit | < 35 | |
| Poids | 24 kg | 32 kg | 
| Dimension (l × w × h) | 520 mm × 260 mm × 360 mm | 620 mm × 350 mm × 600 mm | 
Paramètres techniques
| Azote | ||
| Modèle de produit | PGN-1000 | PGN-2000 | 
| Tension | 220 V ± 10% ; 50Hz | |
| Puissance maximale | 170W | 350W | 
| Pureté | 99,99% | |
| Débit de sortie | 1000 ml / min | 2000 ml / min | 
| Conditions ambiantes | Température ambiante 0-45 ° C Humidité relative ≤ 85% Aucune grande quantité de poussière et pollution gazeuse corrosive | |
| Pression de sortie | 0,4 MPA | |
| Bruit | < 35 | |
| Poids | 24 kg | 32 kg | 
| Dimension (l × w × h) | 520 mm × 260 mm × 360 mm | 620 mm × 350 mm × 600 mm | 
