| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
Phga-300/500
TOP
Paramètres techniques
| Machine intégrée à air azote | |||
| Modèle | Phga-300 | Phga-500 | |
| Pureté (teneur relative en oxygène) | Hydrogène | 99,999% | 99,999% | 
| Air | Grade sans huile 3 | Grade sans huile 3 | |
| Pression de travail | Hydrogène | 0,4 MPA | 0,4 MPA | 
| Air | 0,4 MPA | 0,4 MPA | |
| Débit / min | Hydrogène | 0-300ml | 0-500ml | 
| Air | 0-3L | 0-5L | |
| Température ambiante | 0-40 ℃ Humidité relative <85% | 0-45 ℃ Humidité relative <85% | |
| Puissance maximale | 230W | 280W | |
| Poids | 32 kg | 28 kg | |
| Tension d'alimentation | 220 V ± 10% 50Hz | ||
| Conditions ambiantes | Pas de grande quantité de poussière et de gaz corrosif | ||
| Remarques | ⒈ Usine de pression d'hydrogène réglage 0,4 MPa ⒉ Stabilité de sortie ≤ 0,01 MPa | ||
| Dimensions externes | 520x280x400mm (L × W × H) | ||
Paramètres techniques
| Machine intégrée à air azote | |||
| Modèle | Phga-300 | Phga-500 | |
| Pureté (teneur relative en oxygène) | Hydrogène | 99,999% | 99,999% | 
| Air | Grade sans huile 3 | Grade sans huile 3 | |
| Pression de travail | Hydrogène | 0,4 MPA | 0,4 MPA | 
| Air | 0,4 MPA | 0,4 MPA | |
| Débit / min | Hydrogène | 0-300ml | 0-500ml | 
| Air | 0-3L | 0-5L | |
| Température ambiante | 0-40 ℃ Humidité relative <85% | 0-45 ℃ Humidité relative <85% | |
| Puissance maximale | 230W | 280W | |
| Poids | 32 kg | 28 kg | |
| Tension d'alimentation | 220 V ± 10% 50Hz | ||
| Conditions ambiantes | Pas de grande quantité de poussière et de gaz corrosif | ||
| Remarques | ⒈ Usine de pression d'hydrogène réglage 0,4 MPa ⒉ Stabilité de sortie ≤ 0,01 MPa | ||
| Dimensions externes | 520x280x400mm (L × W × H) | ||
