| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
PNGA-300/500
TOP
Paramètres techniques
| Machine intégrée à air azote | |||
| Modèle | PNGA-300 | PNGA-500 | |
| Pureté (teneur relative en oxygène) | Hydrogène | 99,999% | 99,999% | 
| Air | Grade sans huile 3 | Grade sans huile 3 | |
| Pression de travail | Hydrogène | 0,4 MPA | 0,4 MPA | 
| Air | 0,4 MPA | 0,4 MPA | |
| Débit / min | Hydrogène | 0-300ml | 0-500ml | 
| Air | 0-2 L | 0-5 L | |
| Tension d'alimentation | 220 V ± 10% 50Hz | ||
| Température ambiante | 0-40 ℃ Humidité relative <85% | 0-45 ℃ Humidité relative <85% | |
| Conditions ambiantes | Pas de grande quantité de poussière et de gaz corrosif | ||
| Puissance maximale | 230W | 300W | |
| Dimensions externes | 520x280x400mm (L × W × H) | ||
| Poids | 32 kg | 34 kg | |
Paramètres techniques
| Machine intégrée à air azote | |||
| Modèle | PNGA-300 | PNGA-500 | |
| Pureté (teneur relative en oxygène) | Hydrogène | 99,999% | 99,999% | 
| Air | Grade sans huile 3 | Grade sans huile 3 | |
| Pression de travail | Hydrogène | 0,4 MPA | 0,4 MPA | 
| Air | 0,4 MPA | 0,4 MPA | |
| Débit / min | Hydrogène | 0-300ml | 0-500ml | 
| Air | 0-2 L | 0-5 L | |
| Tension d'alimentation | 220 V ± 10% 50Hz | ||
| Température ambiante | 0-40 ℃ Humidité relative <85% | 0-45 ℃ Humidité relative <85% | |
| Conditions ambiantes | Pas de grande quantité de poussière et de gaz corrosif | ||
| Puissance maximale | 230W | 300W | |
| Dimensions externes | 520x280x400mm (L × W × H) | ||
| Poids | 32 kg | 34 kg | |
