État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Série TW
TOP
Caractéristiques:
Design user- friendly
Affichage de la température LED, transparent et intuitif. Interface USB, connectée à un lecteur flash USB pour la copie et l'analyse des données.
Système Ty sûr
Équipé d'un système d'alarme complet, avec du son du buzzer et des fonctions d'alarme de lumière clignotante.
Caractéristiques:
Design user- friendly
Affichage de la température LED, transparent et intuitif. Interface USB, connectée à un lecteur flash USB pour la copie et l'analyse des données.
Système Ty sûr
Équipé d'un système d'alarme complet, avec du son du buzzer et des fonctions d'alarme de lumière clignotante.
Données techniques
Modèle | TW-25L98 | TW-25L188 | TW-25L278 | TW-25L368 |
TW-40L98 | TW-40L188 | TW-40L278 | TW-40L368 | |
TW-60L98 | TW-60L188 | TW-60L278 | TW-60L368 | |
Volume (L) | 98 | 188 | 278 | 368 |
Plage de températures (℃) | -5 ~ -25 / -15 ~ -40 / -25 ~ -60 | |||
Tension / fréquence nominale (v / Hz) | 220V 50Hz | |||
Puissance nominale (W) | 290/320/320 | 320/350/350 | 350/380/380 | 420/450/450 |
Consommation d'énergie (kWh / 24h) | 2.8 / 3.8 / 3.8 | 3.3 / 4.3 / 4.3 | 3.8 / 4.7 / 4.7 | 4.6 / 5.5 / 5.5 |
Type de protection contre les chocs électriques | I | |||
Types climatiques | N | |||
Poids net (kg) | 91 | 102 | 116 | 123 |
Bruit (dba) | 55 | 55 | 58 | 58 |
Quantité de stockage des fruits de mer (kg) | 48 | 92 | 137 | 183 |
Épaisseur de la couche d'isolation (mm) | 90 | |||
Laisser sur le net | 1 | 4 | 4 | 5 |
Porte intérieure | Aucun | 3 | 3 | 3 |
Taille du produit (mm) | 620 * 645 * 1150 | 620 * 645 * 1570 | 690 * 705 * 1700 | 690 * 7051965 |
Dimensions de la boîte intérieure (mm) | 400 * 390 * 660 | 440 * 425 * 985 | 510 * 515 * 1100 | 510 * 515 * 1366 |
Matériel d'emballage 1 (régulier) | Palette en bois + carton | |||
Taille d'emballage 1 (mm) (régulier) | 665 * 720 * 980 | 690 * 715 * 1660 | 760 * 775 * 1790 | 760 * 775 * 2055 |
Matériau d'emballage | Contre-plaqué | |||
Taille d'emballage (mm) | 665 * 710 * 970 | 690 * 715 * 1710 | 760 * 775 * 1840 | 760 * 775 * 2105 |
Configuration du produit
Style | Verticale | Matériel d'isolation | Couche d'isolation en mousse de polyuréthane de cyclopentane | Tiroir / étagère | Tiroir au réfrigérateur | Maille en plastique | ||
Couleur | Blanc laiteux | Réfrigérant | -25 ℃ est R404, -40 à 60 ℃ est un mélange de composants multiples | Bande d'étanchéité des portes | Airbag à ceinture en caoutchouc | |||
Méthode de refroidissement | Refroidissement direct | Matériau de la boîte extérieure | Conseil d'appareils électroménagers | Feuilles en acier roulées à froid, Pulvérisation électrostatique | Charnière | Charnière du réfrigérateur | Charnière en acier inoxydable | |
Compresseur | Kubiqi | Secop | Matériau de la boîte intérieure | Doublure formée sous vide | 304 en acier inoxydable | Méthode d'alarme | Sound bourdonnant d'abeille et alarme clignotante | |
Évaporateur | Évaporateur de type boîte à tube en cuivre de haute qualité | Vanne d'équilibrage de pression | Aucun | Type de bouchon à vis fileté | Fonction d'alarme | Alarme à haute et basse température, alarme de défaillance du capteur | ||
Condenseur | Microcanal | Type d'ailettes à tube en cuivre | Verrouillage | Aucun | Oui | Pièce jointe | Instructions, grattoir à glace, gants, clés | |
Ventilateur de condensation | Médicament fondé sur des preuves | Type de rouleau | Non / pied | Rouleau en caoutchouc auto-verrouillable | Thermostat | Contrôleur de température d'affichage de LED de micro-ordinateur KAIDE | ||
Configuration facultative | Surveillance à distance / interface de données USB / Enregistreur de température / imprimante / boîte extérieure pulvérisation de feuille à froid, liner intérieur 304 en acier inoxydable | Porte extérieure | Porte de mousse de développement latérale |
Données techniques
Modèle | TW-25L98 | TW-25L188 | TW-25L278 | TW-25L368 |
TW-40L98 | TW-40L188 | TW-40L278 | TW-40L368 | |
TW-60L98 | TW-60L188 | TW-60L278 | TW-60L368 | |
Volume (L) | 98 | 188 | 278 | 368 |
Plage de températures (℃) | -5 ~ -25 / -15 ~ -40 / -25 ~ -60 | |||
Tension / fréquence nominale (v / Hz) | 220V 50Hz | |||
Puissance nominale (W) | 290/320/320 | 320/350/350 | 350/380/380 | 420/450/450 |
Consommation d'énergie (kWh / 24h) | 2.8 / 3.8 / 3.8 | 3.3 / 4.3 / 4.3 | 3.8 / 4.7 / 4.7 | 4.6 / 5.5 / 5.5 |
Type de protection contre les chocs électriques | I | |||
Types climatiques | N | |||
Poids net (kg) | 91 | 102 | 116 | 123 |
Bruit (dba) | 55 | 55 | 58 | 58 |
Quantité de stockage des fruits de mer (kg) | 48 | 92 | 137 | 183 |
Épaisseur de la couche d'isolation (mm) | 90 | |||
Laisser sur le net | 1 | 4 | 4 | 5 |
Porte intérieure | Aucun | 3 | 3 | 3 |
Taille du produit (mm) | 620 * 645 * 1150 | 620 * 645 * 1570 | 690 * 705 * 1700 | 690 * 7051965 |
Dimensions de la boîte intérieure (mm) | 400 * 390 * 660 | 440 * 425 * 985 | 510 * 515 * 1100 | 510 * 515 * 1366 |
Matériel d'emballage 1 (régulier) | Palette en bois + carton | |||
Taille d'emballage 1 (mm) (régulier) | 665 * 720 * 980 | 690 * 715 * 1660 | 760 * 775 * 1790 | 760 * 775 * 2055 |
Matériau d'emballage | Contre-plaqué | |||
Taille d'emballage (mm) | 665 * 710 * 970 | 690 * 715 * 1710 | 760 * 775 * 1840 | 760 * 775 * 2105 |
Configuration du produit
Style | Verticale | Matériel d'isolation | Couche d'isolation en mousse de polyuréthane de cyclopentane | Tiroir / étagère | Tiroir au réfrigérateur | Maille en plastique | ||
Couleur | Blanc laiteux | Réfrigérant | -25 ℃ est R404, -40 à 60 ℃ est un mélange de composants multiples | Bande d'étanchéité des portes | Airbag à ceinture en caoutchouc | |||
Méthode de refroidissement | Refroidissement direct | Matériau de la boîte extérieure | Conseil d'appareils électroménagers | Feuilles en acier roulées à froid, Pulvérisation électrostatique | Charnière | Charnière du réfrigérateur | Charnière en acier inoxydable | |
Compresseur | Kubiqi | Secop | Matériau de la boîte intérieure | Doublure formée sous vide | 304 en acier inoxydable | Méthode d'alarme | Sound bourdonnant d'abeille et alarme clignotante | |
Évaporateur | Évaporateur de type boîte à tube en cuivre de haute qualité | Vanne d'équilibrage de pression | Aucun | Type de bouchon à vis fileté | Fonction d'alarme | Alarme à haute et basse température, alarme de défaillance du capteur | ||
Condenseur | Microcanal | Type d'ailettes à tube en cuivre | Verrouillage | Aucun | Oui | Pièce jointe | Instructions, grattoir à glace, gants, clés | |
Ventilateur de condensation | Médicament fondé sur des preuves | Type de rouleau | Non / pied | Rouleau en caoutchouc auto-verrouillable | Thermostat | Contrôleur de température d'affichage de LED de micro-ordinateur KAIDE | ||
Configuration facultative | Surveillance à distance / interface de données USB / Enregistreur de température / imprimante / boîte extérieure pulvérisation de feuille à froid, liner intérieur 304 en acier inoxydable | Porte extérieure | Porte de mousse de développement latérale |