| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
Série PN-S
TOP
Caractéristique du produit:
Protection à double mot de passe, protection par mot de passe utilisateur, protection de mot de passe du mode de mot de passe initial.
L'électriit a une fonction d'arrêt automatique de veille et de arrêt automatique prévue. Lorsque le temps d'arrêt est écoulé, il arrêtera automatiquement toutes les sorties et entrera dans le mode d'arrêt.
Fonctions de gestion complètes telles que la production d'eau ultrapure, l'apport d'eau du système et la circulation du système.
Protection complète sans eau, fonctions de protection complète à haute pression et fonctions d'alarme de défaut.
Radiation ultra faible. Adopter la conception avancée de compatibilité électromagnétique
Alarmes historiques complètes, dossiers de l'eau historiques et fonctions de gestion de la vie consommable.
Le châssis adopte la technologie de pulvérisation en plastique et a une conception de porte latérale. Le système de filtration adopte une colonne de filtre de remplacement rapide de 11 pouces pour un remplacement et une maintenance plus faciles, et a la fonction de mettre à niveau la qualité et la quantité de l'eau.
L'affichage LCD rétro-éclairé, la surveillance en ligne, peut simultanément afficher la valeur de résistivité et l'indication de l'état de fonctionnement de l'équipement.
L'opération de style menu peut modifier et définir plusieurs paramètres de mesure; Il a plusieurs affichages d'état de fonctionnement et invites de voyants d'indicateur, qui peuvent rapidement refléter l'état de fonctionnement de l'équipement, tel que l'arrêt à haute pression, l'alarme basse pression, l'arrêt de l'eau, etc.
RO Water Ultrapure L'eau a une alarme lorsque la qualité de l'eau dépasse la norme et invite automatiquement le remplacement des éléments de filtre. Vous pouvez régler le temps de consommation d'eau par vous-même; Appuyez sur le bouton pour obtenir de l'eau et le voyant RO Up Water Le voyant invite automatiquement
Équipé d'un stylo d'essai portable, vous pouvez tester le contenu TDS, la conductivité et la température de l'eau à tout moment et n'importe où.
Lampe germicide ultraviolette UV à double longueur d'onde peut stériliser et réduire efficacement le COT. Le composant ultrafiltration 5000D importé d'origine peut éliminer efficacement l'endotoxine et la source de chaleur (facultative).
Processus

Caractéristique du produit:
Protection à double mot de passe, protection par mot de passe utilisateur, protection de mot de passe du mode de mot de passe initial.
L'électriit a une fonction d'arrêt automatique de veille et de arrêt automatique prévue. Lorsque le temps d'arrêt est écoulé, il arrêtera automatiquement toutes les sorties et entrera dans le mode d'arrêt.
Fonctions de gestion complètes telles que la production d'eau ultrapure, l'apport d'eau du système et la circulation du système.
Protection complète sans eau, fonctions de protection complète à haute pression et fonctions d'alarme de défaut.
Radiation ultra faible. Adopter la conception avancée de compatibilité électromagnétique
Alarmes historiques complètes, dossiers de l'eau historiques et fonctions de gestion de la vie consommable.
Le châssis adopte la technologie de pulvérisation en plastique et a une conception de porte latérale. Le système de filtration adopte une colonne de filtre de remplacement rapide de 11 pouces pour un remplacement et une maintenance plus faciles, et a la fonction de mettre à niveau la qualité et la quantité de l'eau.
L'affichage LCD rétro-éclairé, la surveillance en ligne, peut simultanément afficher la valeur de résistivité et l'indication de l'état de fonctionnement de l'équipement.
L'opération de style menu peut modifier et définir plusieurs paramètres de mesure; Il a plusieurs affichages d'état de fonctionnement et invites de voyants d'indicateur, qui peuvent rapidement refléter l'état de fonctionnement de l'équipement, tel que l'arrêt à haute pression, l'alarme basse pression, l'arrêt de l'eau, etc.
RO Water Ultrapure L'eau a une alarme lorsque la qualité de l'eau dépasse la norme et invite automatiquement le remplacement des éléments de filtre. Vous pouvez régler le temps de consommation d'eau par vous-même; Appuyez sur le bouton pour obtenir de l'eau et le voyant RO Up Water Le voyant invite automatiquement
Équipé d'un stylo d'essai portable, vous pouvez tester le contenu TDS, la conductivité et la température de l'eau à tout moment et n'importe où.
Lampe germicide ultraviolette UV à double longueur d'onde peut stériliser et réduire efficacement le COT. Le composant ultrafiltration 5000D importé d'origine peut éliminer efficacement l'endotoxine et la source de chaleur (facultative).
Processus

| Machine d'eau ultrapure de la série PN-S | ||||
| Classification de type | Standard | Faible endotoxine | TOC faible | Complet | 
| Le modèle de machine | PN-S | PN-SF | PN-SV | PN-S-VF | 
| Vitesse de fabrication de l'eau | 10L / H 20 L / H 30L / H | |||
| Les exigences en matière d'eau | Eau du robinet urbain, pression de l'eau d'entrée: 0,15-0,5 MPa, température de l'eau 5-40 ℃ | |||
| Paramètre RO | ||||
| Taux de rejet ionique | 97% -99% | |||
| Taux de rejet de matière organique | > 99% lorsque MW> 200 Dalton | |||
| Particule et rejet bactérien | > 99% | |||
| Paramètre d'eau vers l'eau (ASTM Type I Grade Water) | ||||
| Résistivité (25 ℃) | 18,25 m ω. cm @ 25 ℃ | |||
| Ion de métal lourd | <0,01 ppb | |||
| Carbon organique total (COT) * | <10 ppb | <3 ppb | ||
| bactéries | <1 CFU / ML * (avec filtre à borne) | |||
| Matière particulaire (> 0,1 microns) | <1 / ml | |||
| Pyrogène (endotoxine) | N / A | <0,001 UE / ml | N / A | <0,001 UE / ml | 
| Ribonucléase (rnases) | N / A | <1pg / ml | N / A | <1pg / ml | 
| Désoxyribonucléases | N / A | <5pg / ml | N / A | <5pg / ml | 
| Application | Toutes sortes de tests physiques et chimiques, analyse biochimique, examen sanguin, microanalyse, Flushing Special, HPLC, IC, GC, Expérience d'analyse | PCR, analyse de niveau PPT, analyse isotopique, biologie moléculaire, sciences de la vie, CDC, Institut de contrôle des médicaments, Institut d'inspection de la qualité | Spectrométrie d'absorption / émission atomique, spectrométrie de masse, détection du COT, Haute sensibilité ICP / MS , Surveillance environnementale, développement de la biochip, analyse de matière organique trace | Biologie moléculaire, sciences de la vie, recherche sur les gènes, culture cellulaire, analyse des acides aminés, purification des protéines, toxicologie, développement de médicaments, tests médicaux | 
| Exigences électriques | 100-240V, 50 / 60Hz, 48-72W | |||
| Dimensions | 312 × 475 × 475 mm, environ 30 kg | |||
| La configuration du système | Machine hôte (y compris 1 ensemble de colonnes de purification) + 12L Tanteur de stockage de pression externe + sac à accessoire TDS + | |||
Fonction de filtre
| Élément de filtre | Fonction | Remplacer le cycle | 
| Filtre en coton PP | Retirez les impuretés (supérieures à 5 micron) telles que le solide en suspension, la rouille, les boues, les colloïdes, etc. | Environ 4 à 6 mois | 
| Filtre à carbone activé | Retirer la couleur, l'odeur, le chlore résiduel et les métaux lourds | Environ 4 à 6 mois | 
| Membrane d'osmose inversée | Filtrez  | Environ 1 à 2 ans | 
| Colonne ultra-purification | Lit en résine d'échange d'ions, H + et OH - ION REPLATION | Environ 1000 litres | 
| Lampe UV à double longueur d'onde | Dispositif de stérilisation, décomposition et photo oxydation OC, TOC inférieur (* -v, -vf) | Environ 9000 heures | 
| Filtre à borne 0,2 μm | Élimination finale pour <0,2 μm de bactéries | Environ 2-3 ans | 
| Membrane ultra-filtration | Retirez la pyrogène, la RNase, la DNase (* - F, -VF) | / | 
| Machine d'eau ultrapure de la série PN-S | ||||
| Classification de type | Standard | Faible endotoxine | TOC faible | Complet | 
| Le modèle de machine | PN-S | PN-SF | PN-SV | PN-S-VF | 
| Vitesse de fabrication de l'eau | 10L / H 20 L / H 30L / H | |||
| Les exigences en matière d'eau | Eau du robinet urbain, pression de l'eau d'entrée: 0,15-0,5 MPa, température de l'eau 5-40 ℃ | |||
| Paramètre RO | ||||
| Taux de rejet ionique | 97% -99% | |||
| Taux de rejet de matière organique | > 99% lorsque MW> 200 Dalton | |||
| Particule et rejet bactérien | > 99% | |||
| Paramètre d'eau vers l'eau (ASTM Type I Grade Water) | ||||
| Résistivité (25 ℃) | 18,25 m ω. cm @ 25 ℃ | |||
| Ion de métal lourd | <0,01 ppb | |||
| Carbon organique total (COT) * | <10 ppb | <3 ppb | ||
| bactéries | <1 CFU / ML * (avec filtre à borne) | |||
| Matière particulaire (> 0,1 microns) | <1 / ml | |||
| Pyrogène (endotoxine) | N / A | <0,001 UE / ml | N / A | <0,001 UE / ml | 
| Ribonucléase (rnases) | N / A | <1pg / ml | N / A | <1pg / ml | 
| Désoxyribonucléases | N / A | <5pg / ml | N / A | <5pg / ml | 
| Application | Toutes sortes de tests physiques et chimiques, analyse biochimique, examen sanguin, microanalyse, Flushing Special, HPLC, IC, GC, Expérience d'analyse | PCR, analyse de niveau PPT, analyse isotopique, biologie moléculaire, sciences de la vie, CDC, Institut de contrôle des médicaments, Institut d'inspection de la qualité | Spectrométrie d'absorption / émission atomique, spectrométrie de masse, détection du COT, Haute sensibilité ICP / MS , Surveillance environnementale, développement de la biochip, analyse de matière organique trace | Biologie moléculaire, sciences de la vie, recherche sur les gènes, culture cellulaire, analyse des acides aminés, purification des protéines, toxicologie, développement de médicaments, tests médicaux | 
| Exigences électriques | 100-240V, 50 / 60Hz, 48-72W | |||
| Dimensions | 312 × 475 × 475 mm, environ 30 kg | |||
| La configuration du système | Machine hôte (y compris 1 ensemble de colonnes de purification) + 12L Tanteur de stockage de pression externe + sac à accessoire TDS + | |||
Fonction de filtre
| Élément de filtre | Fonction | Remplacer le cycle | 
| Filtre en coton PP | Retirez les impuretés (supérieures à 5 micron) telles que le solide en suspension, la rouille, les boues, les colloïdes, etc. | Environ 4 à 6 mois | 
| Filtre à carbone activé | Retirer la couleur, l'odeur, le chlore résiduel et les métaux lourds | Environ 4 à 6 mois | 
| Membrane d'osmose inversée | Filtrez  | Environ 1 à 2 ans | 
| Colonne ultra-purification | Lit en résine d'échange d'ions, H + et OH - ION REPLATION | Environ 1000 litres | 
| Lampe UV à double longueur d'onde | Dispositif de stérilisation, décomposition et photo oxydation OC, TOC inférieur (* -v, -vf) | Environ 9000 heures | 
| Filtre à borne 0,2 μm | Élimination finale pour <0,2 μm de bactéries | Environ 2-3 ans | 
| Membrane ultra-filtration | Retirez la pyrogène, la RNase, la DNase (* - F, -VF) | / | 
