| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
Série PDT-S
TOP
| Nom | Basique | Éliminer l'endotoxine | TOC faible | Synthèse | 
| Modèle de produit | PDT-S15 / 30 | PDT-S15 / 30UF | PDT-S15 / 30UV | PDT-S15 / 30FV | 
| Eau de sortie | S15 Série: 15L / Hour; S30 Série: 30L / Hour | |||
| Eau de sortie-ultrapure | Jusqu'à 2,0 L / min (lorsque le réservoir est plein) | |||
| Numératifs des eaux de nourriture | Eau du robinet: conductivité <400 μs, 5-45 ℃, 1,0-4,0kgf / cm² (lorsque TDS> 400 μs, un prétraitement facultatif est suggéré) | |||
| Up ultraPure Water Quality | ||||
| Résistivité (25 ℃) | 18.25mΩ.cm | |||
| Ion de métal lourd | <0,01ppb | |||
| Toc · | <10ppb | <10ppb | <3ppb | <3ppb | 
| Bactéries | <0,01cfu / ml | |||
| Particule (> 0,22 μm) | <1 / ml | |||
| Pyrogène (endotoxine) | N / A | <0,001eu / ml | N / A | <0,001eu / ml | 
| Ants | N / A | <1pg / ml | N / A | <1pg / ml | 
| Dnases | N / A | <5pg / ml | N / A | <5pg / ml | 
| RO qualité de l'eau | ||||
| Taux de rejet LON | > 98% (nouvelle membrane RO) | |||
| Taux de rejet organique | > 99%, lorsque MW> 200 Dalton | |||
| Particules et bactéries REJECIONRATION | > 99% | |||
| Dimension et poids | Largeur × profondeur × hauteur: 365 × 525 × 545 mm / poids: environ 23 kg | |||
| Exigences électriques | 100-240V, 50 / 60Hz | |||
| Pouvoir | 72W / 120W | |||
| Configuration standard | Système principal (y compris 1 ensemble complet de cartouches) + Tank Buit-in + Sac accessoires | |||
| La valeur sera influencée par la température et la qualité de l'eau alimentaire. | ||||
| Nom | Basique | Éliminer l'endotoxine | TOC faible | Synthèse | 
| Modèle de produit | PDT-S15 / 30 | PDT-S15 / 30UF | PDT-S15 / 30UV | PDT-S15 / 30FV | 
| Eau de sortie | S15 Série: 15L / Hour; S30 Série: 30L / Hour | |||
| Eau de sortie-ultrapure | Jusqu'à 2,0 L / min (lorsque le réservoir est plein) | |||
| Numératifs des eaux de nourriture | Eau du robinet: conductivité <400 μs, 5-45 ℃, 1,0-4,0kgf / cm² (lorsque TDS> 400 μs, un prétraitement facultatif est suggéré) | |||
| Up ultraPure Water Quality | ||||
| Résistivité (25 ℃) | 18.25mΩ.cm | |||
| Ion de métal lourd | <0,01ppb | |||
| Toc · | <10ppb | <10ppb | <3ppb | <3ppb | 
| Bactéries | <0,01cfu / ml | |||
| Particule (> 0,22 μm) | <1 / ml | |||
| Pyrogène (endotoxine) | N / A | <0,001eu / ml | N / A | <0,001eu / ml | 
| Ants | N / A | <1pg / ml | N / A | <1pg / ml | 
| Dnases | N / A | <5pg / ml | N / A | <5pg / ml | 
| RO qualité de l'eau | ||||
| Taux de rejet LON | > 98% (nouvelle membrane RO) | |||
| Taux de rejet organique | > 99%, lorsque MW> 200 Dalton | |||
| Particules et bactéries REJECIONRATION | > 99% | |||
| Dimension et poids | Largeur × profondeur × hauteur: 365 × 525 × 545 mm / poids: environ 23 kg | |||
| Exigences électriques | 100-240V, 50 / 60Hz | |||
| Pouvoir | 72W / 120W | |||
| Configuration standard | Système principal (y compris 1 ensemble complet de cartouches) + Tank Buit-in + Sac accessoires | |||
| La valeur sera influencée par la température et la qualité de l'eau alimentaire. | ||||
