| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
Série TFS
TOP
Fonctionnalité:
1. Acier inoxydable de qualité alimentaire;
2. Niveau IP68 entièrement enfermé imperméable;
3. PowerInterface Powerproofer;
4. Affichage LED double face;
5. Batterie de plomb scellée 6V / 4.5A intégrée;
6. Fonctions de pesage, de comptage et d'économie d'énergie.
Fonctionnalité:
1. Acier inoxydable de qualité alimentaire;
2. Niveau IP68 entièrement enfermé imperméable;
3. PowerInterface Powerproofer;
4. Affichage LED double face;
5. Batterie de plomb scellée 6V / 4.5A intégrée;
6. Fonctions de pesage, de comptage et d'économie d'énergie.
| Modèle | TSF-600 | TSF-1500 | TSF-3000 | TSF-6000 | TSF-15000 | TSF-30000 | 
| Capacité maximale | 600g | 1500g | 3000g | 6000g | 15 kg | 30 kg | 
| Pesée min | 20E | |||||
| Valeur de division de vérification E | 0,2 g | 0,5 g | 1g | 2G | 5g | 10g | 
| Valeur de division d'affichage D1 | 0,1 g | 0,2 g | 0,5 g | 1g | 2G | 5g | 
| Valeur de division d'affichage D2 | 0,05 g | 0,1 g | 0,2 g | 0,5 g | 1g | 2G | 
| Poids de tare maximum | 600g | 1500g | 3000g | 6000g | 15 kg | 30 kg | 
| Niveau de précision | Ⅲ grade | |||||
| Dimensions | 29.6x24.6x13cm | |||||
| Astuce | 19x23cm2 | |||||
| Alimentation électrique | 220 V / 50Hz | |||||
| Poids net | 4 kg | |||||
| Modèle | TSF-600 | TSF-1500 | TSF-3000 | TSF-6000 | TSF-15000 | TSF-30000 | 
| Capacité maximale | 600g | 1500g | 3000g | 6000g | 15 kg | 30 kg | 
| Pesée min | 20E | |||||
| Valeur de division de vérification E | 0,2 g | 0,5 g | 1g | 2G | 5g | 10g | 
| Valeur de division d'affichage D1 | 0,1 g | 0,2 g | 0,5 g | 1g | 2G | 5g | 
| Valeur de division d'affichage D2 | 0,05 g | 0,1 g | 0,2 g | 0,5 g | 1g | 2G | 
| Poids de tare maximum | 600g | 1500g | 3000g | 6000g | 15 kg | 30 kg | 
| Niveau de précision | Ⅲ grade | |||||
| Dimensions | 29.6x24.6x13cm | |||||
| Astuce | 19x23cm2 | |||||
| Alimentation électrique | 220 V / 50Hz | |||||
| Poids net | 4 kg | |||||
