État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
TDL45BS
TOP
Nom | Spécification | TDL45BS |
Voir la tête | Tête de visualisation trinoculaire | ● |
Zoom | Braillage continu 0,7x-4,5x | ● |
Oculaire | Oculaire grand angle WF10X / 18 mm avec eyecups | ● |
Lentille objective | 1x | ● |
CCD oculaire | 0,5x | ● |
Caméra AM35 | Sortie AV | ● |
Écran LCD 8 ' | Entrée AV / VGA Entrée avec réticule, multi-langues | ● |
Éclairage | Lumière à anneaux LED (24 LED), lumière réglable | ● |
Support d'écran LCD | Réglage omnidirectionnel à 360 ° | ● |
Plate-forme mobile | Taille de la plate-forme: 135x175 mm | ○ |
Racks | Taille de la plaque de base: 325 (l) * 265 (w) * 290h) mm | ● |
Taille du trou de montage du support | ● |
Annotate: ●: composant essentiel ○: option
Nom | Spécification | TDL45BS |
Voir la tête | Tête de visualisation trinoculaire | ● |
Zoom | Braillage continu 0,7x-4,5x | ● |
Oculaire | Oculaire grand angle WF10X / 18 mm avec eyecups | ● |
Lentille objective | 1x | ● |
CCD oculaire | 0,5x | ● |
Caméra AM35 | Sortie AV | ● |
Écran LCD 8 ' | Entrée AV / VGA Entrée avec réticule, multi-langues | ● |
Éclairage | Lumière à anneaux LED (24 LED), lumière réglable | ● |
Support d'écran LCD | Réglage omnidirectionnel à 360 ° | ● |
Plate-forme mobile | Taille de la plate-forme: 135x175 mm | ○ |
Racks | Taille de la plaque de base: 325 (l) * 265 (w) * 290h) mm | ● |
Taille du trou de montage du support | ● |
Annotate: ●: composant essentiel ○: option