| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
TM-BP20
TOP
| Composants | Spécification | 
| Voir la tête | Tête monoculaire 30 ° Inclinaison, rotation à 360 ° | 
| Oculaire | WF10X-18 mm | 
| Objectif (optique) | DIN ACHRAMAME Objectif 4x / Na0.10 DIN ACHRAMATIQUE Objectif 10x / Na0.25 DIN ACHRAMATIQUE Objectif 40XR / NA0.65 | 
| Convertisseur | Convertisseur à trois trous avec positionnement | 
| Plates-formes | Plate-forme simple 110 mmx120 mm avec plaque de pression | 
| Barre lumineuse | Barre lumineuse variable | 
| Repérer l'objectif | NA1.25 ABBE REPORTER Lens | 
| Éclairage | Éclairage LED avec batterie rechargeable, luminosité réglable | 
| Composants | Spécification | 
| Voir la tête | Tête monoculaire 30 ° Inclinaison, rotation à 360 ° | 
| Oculaire | WF10X-18 mm | 
| Objectif (optique) | DIN ACHRAMAME Objectif 4x / Na0.10 DIN ACHRAMATIQUE Objectif 10x / Na0.25 DIN ACHRAMATIQUE Objectif 40XR / NA0.65 | 
| Convertisseur | Convertisseur à trois trous avec positionnement | 
| Plates-formes | Plate-forme simple 110 mmx120 mm avec plaque de pression | 
| Barre lumineuse | Barre lumineuse variable | 
| Repérer l'objectif | NA1.25 ABBE REPORTER Lens | 
| Éclairage | Éclairage LED avec batterie rechargeable, luminosité réglable | 
| Nom | TM-BP20 | 
| Dispositif d'image | 1,3 m pixel 1/2 '' coms | 
| Résolution | 1280x1024 Pixels efficaces | 
| Taille du point de pixel | 5.2UMX5.2UM | 
| Taux de transmission | 16f / s @ 1280x1024 | 
| Rapport signal / bruit | 62 dB | 
| Méthode de balayage | Balayage progressif | 
| Systèmes d'exploitation | Windows2000 / XP | 
| Interface de données | USB2.0 (480mbit / sec) | 
| Alimentation électrique | USB2.0 alimenté | 
| Température de fonctionnement | 0 ° ~ 50 ° C | 
| Nom | TM-BP20 | 
| Dispositif d'image | 1,3 m pixel 1/2 '' coms | 
| Résolution | 1280x1024 Pixels efficaces | 
| Taille du point de pixel | 5.2UMX5.2UM | 
| Taux de transmission | 16f / s @ 1280x1024 | 
| Rapport signal / bruit | 62 dB | 
| Méthode de balayage | Balayage progressif | 
| Systèmes d'exploitation | Windows2000 / XP | 
| Interface de données | USB2.0 (480mbit / sec) | 
| Alimentation électrique | USB2.0 alimenté | 
| Température de fonctionnement | 0 ° ~ 50 ° C | 
