| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
TL2-4K
TOP
Produit des aliments :
◎ Petite taille, grand économiseur d'espace pour le laboratoire.
◎ Structure en acier, chambre à centrifugeuse en acier inoxydable.
◎ Drives de moteur variable de fréquence AC, de manière stable et tranquille pendant le fonctionnement.
◎ Les paramètres peuvent être révisés pendant le fonctionnement sans s'arrêter.
◎ Calcule et affiche le RCF en même temps.
◎ Contrôle de vitesse à 10 niveaux.
◎ Verrouillage électronique du couvercle.
Produit des aliments :
◎ Petite taille, grand économiseur d'espace pour le laboratoire.
◎ Structure en acier, chambre à centrifugeuse en acier inoxydable.
◎ Drives de moteur variable de fréquence AC, de manière stable et tranquille pendant le fonctionnement.
◎ Les paramètres peuvent être révisés pendant le fonctionnement sans s'arrêter.
◎ Calcule et affiche le RCF en même temps.
◎ Contrôle de vitesse à 10 niveaux.
◎ Verrouillage électronique du couvercle.
T echnical P aramètre:
| Modèle | TL2-4K | 
| RPM maximum | 4000 tr / min | 
| Max RCF | 2250 × g | 
| Capacité maximale | 6 × 50 ml | 
| Minuteur | 1min ~ 99min | 
| Révolutions / min | ± 10r / min | 
| Tension | AC 220 ± 22V 50 / 60Hz 10A | 
| Pouvoir | 100W | 
| Bruit | ≤ 60 dB (A) | 
| Diamètre de la chambre | Φ320 mm | 
| Dimensions (l x w x h) | 385 × 320 × 270 (mm) | 
| Dimensions d'emballage | 460 × 390 × 330 (mm) | 
| Poids net | 15 kg | 
| Poids brut | 23 kg | 
| Rotor | Non | Capacité | RPM / RCF | 
| Rotor d'angle | 1 | 4 × 50ml | 4000 tr / min / 2250 × g | 
| 2 | 6 × 50 ml | 4000 tr / min / 2250 × g | |
| 3 | 12 × 10 ml | 4000 tr / min / 2250 × g | |
| 4 | 12 × 15 ml | 4000 tr / min / 2250 × g | |
| 5 | 18 × 10 ml | 4000 tr / min / 2250 × g | |
| 6 | 24 × 10 ml | 4000 tr / min / 2250 × g | 
T echnical P aramètre:
| Modèle | TL2-4K | 
| RPM maximum | 4000 tr / min | 
| Max RCF | 2250 × g | 
| Capacité maximale | 6 × 50 ml | 
| Minuteur | 1min ~ 99min | 
| Révolutions / min | ± 10r / min | 
| Tension | AC 220 ± 22V 50 / 60Hz 10A | 
| Pouvoir | 100W | 
| Bruit | ≤ 60 dB (A) | 
| Diamètre de la chambre | Φ320 mm | 
| Dimensions (l x w x h) | 385 × 320 × 270 (mm) | 
| Dimensions d'emballage | 460 × 390 × 330 (mm) | 
| Poids net | 15 kg | 
| Poids brut | 23 kg | 
| Rotor | Non | Capacité | RPM / RCF | 
| Rotor d'angle | 1 | 4 × 50ml | 4000 tr / min / 2250 × g | 
| 2 | 6 × 50 ml | 4000 tr / min / 2250 × g | |
| 3 | 12 × 10 ml | 4000 tr / min / 2250 × g | |
| 4 | 12 × 15 ml | 4000 tr / min / 2250 × g | |
| 5 | 18 × 10 ml | 4000 tr / min / 2250 × g | |
| 6 | 24 × 10 ml | 4000 tr / min / 2250 × g | 
