| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
TJ1
TOP
Le système optique à portée infinie offre d'excellentes performances optiques et est largement utilisée dans les industries mécaniques et minérales pour l'identification tissulaire des métaux, des roches et des minerais, etc., ainsi que dans les semi-conducteurs et les industries électroniques pour l'inspection des cristaux et des circuits intégrés et de la recherche scientifique. Le microscope est également équipé d'un système d'éclairage, d'imagerie et d'observation de transmission, qui peut être utilisé pour la recherche biologique et pathologique.
Le système optique à portée infinie offre d'excellentes performances optiques et est largement utilisée dans les industries mécaniques et minérales pour l'identification tissulaire des métaux, des roches et des minerais, etc., ainsi que dans les semi-conducteurs et les industries électroniques pour l'inspection des cristaux et des circuits intégrés et de la recherche scientifique. Le microscope est également équipé d'un système d'éclairage, d'imagerie et d'observation de transmission, qui peut être utilisé pour la recherche biologique et pathologique.
| Composants | Spécification | TJ1 | 
| Voir la tête | Tête d'observation binoculaire | ● | 
| Oculaires | Protéal de l'oculaire WF10X / 18 mm  | ●  | 
| Objectif achromatique de l'infini | 4x / 0,1 / ∞ / -wd25.4 mm  | ●  | 
| Convertisseur | Convertisseur à quatre trous | ● | 
| Plate-forme de chargement | Plate-forme mobile à double pont, dimensions 150x140 mm, plage de mouvement 75x50 mm | ● | 
| Ajustement de mise au point | Mécanisme de focalisation grossière coaxial et fin | ● | 
| Éclairage | Éclairage cora, système d'éclairage vertical avec barre lumineuse variable de l'ouverture et champ de vue de la barre d'éclairage variable;  | ● | 
| Filtres de couleur | Film en verre bleu, vert, jaune, givré | ● | 
| Dispositif polarisant | ○ | 
Annotate: ●: composant essentiel ○: option
| Composants | Spécification | TJ1 | 
| Voir la tête | Tête d'observation binoculaire | ● | 
| Oculaires | Protéal de l'oculaire WF10X / 18 mm  | ●  | 
| Objectif achromatique de l'infini | 4x / 0,1 / ∞ / -wd25.4 mm  | ●  | 
| Convertisseur | Convertisseur à quatre trous | ● | 
| Plate-forme de chargement | Plate-forme mobile à double pont, dimensions 150x140 mm, plage de mouvement 75x50 mm | ● | 
| Ajustement de mise au point | Mécanisme de focalisation grossière coaxial et fin | ● | 
| Éclairage | Éclairage cora, système d'éclairage vertical avec barre lumineuse variable de l'ouverture et champ de vue de la barre d'éclairage variable;  | ● | 
| Filtres de couleur | Film en verre bleu, vert, jaune, givré | ● | 
| Dispositif polarisant | ○ | 
Annotate: ●: composant essentiel ○: option
