| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
Série TCB
TOP
| Paramètres du produit | |||||||||||||
| Modèle | Type de flux | Accord / fréquence (VHZ) | Puissance (w) | Amplitude de vbration (Um) | Échappement Fller typicaliciency | Vitesse moyenne (MS) | Lampe fluoresgente ntenslty (lux) | ||||||
| TCB-700V | Verticale | AC220 / 50 | 1200 | 2 | H13 HEPA, 99,99% @ 0,3UM | 0,2-0,5 | 2300 | ||||||
| TCB-900V | Verticale | AC220 / 50 | 1200 | 2 | H13 HEPA, 99,99% @ 0,3UM | 0,2-0,5 | 2300 | ||||||
| TCB-1300V | Verticale | AC220 / 50 | 1200 | 2 | H13 HEPA, 99,99% @ 0,3UM | 0,2-0,5 | 2300 | ||||||
| TCB-1600V | Verticale | AC220 / 50 | 1200 | 2 | H13 HEPA, 99,99% @ 0,3UM | 0,2-0,5 | ≥300 | ||||||
| TCB-1800V | Verticale | AC220 / 50 | 1200 | 2 | H13 HEPA, 99,99% @ 0,3UM | 0,2-05 | 2300 | ||||||
| Modèle | Poids net / brut (kg) | Niveau sonore db (a) | ntermal Dimenslons (mm) | Dans l'ensemble Dimensions (mm) | Dimensions d'emballage (mm) | Classification de la propreté | Charge de conteneur (20740 1-40H) | ||||||
| TCB-700V | 84/105 | 62 | 700 * 516 * 520 | 770 * 655 * 1756 | 905 * 745 * 1280 | ISO 14644.1 Classe 5 | 25/10/25 | ||||||
| TCB-900V | 108/135 | 62 | 900 * 516 * 520 | 970 + 655 * 1756 | 1105 * 745 * 1280 | ISO 14644.1 Classe 5 | 25/10/25 | ||||||
| TCB-1300V | 161/195 | 62 | 1300 * 516 * 520 | 1370 * 655 * 1756 | 1505 * 745 * 1280 | ISO 14644.1 Classe5 | 25/10/25 | ||||||
| TCB-1600V | 192/240 | 62 | 1600 ~ 516 ° 520 | 1670 * 655 * 1756 | 1805 * 745 * 1280 | ISO 14644.1 Classe 5 | 25/10/25 | ||||||
| TCB-1800V | 216/270 | 62 | 1800 * 516 * 520 | 1870 ~ 655 * 1758 | 2005 * 745 * 1280 | ISO 14844.1 Classe 5 | 25/10/25 | ||||||
| Modèle | Type de flux | Tension / fréquence (VHZ) | Puissance (w) | Amplitude de vbration (Um) | Échappement flter EHistency typique | Velocily moyen (MS) | Intensité de lampe fluorescente (lux) | ||||||
| TCB-700H | Horzontal | AC220 / 50 | 1200 | 2 | H13 HEPA, 99,99% @ 0,3UM | 0,2-0,5 | 2300 | ||||||
| TCB-900H | Horizontal | AC220 / 50 | 1200 | 2 | H13 HEPA, 99,99% @ 0,3UM | 0,2-0,5 | 2300 | ||||||
| TCB-1300H | Horzontal | AC220 / 50 | 1200 | 2 | H13 HEPA, 99,99% @ 0,3UM | 0,2-0,5 | ≥300 | ||||||
| TCB-1600H | Horizontal | AC220 / 50 | 1200 | 2 | H13 HEPA, 99,99% @ 0,3UM | 0,2-0,5 | ≥300 | ||||||
| TCB-1800H | Horzontal | AC220 / 50 | 1200 | 2 | H13 HEPA, 99,99% @ 0,3UM | 0,2-0,5 | ≥300 | ||||||
| Modèle | Poids net / brut (kg) | DB de niveau sonore (A) | ntermal Dimenslons (mm) | Dans l'ensemble Dimensions (mm) | Dimensions d'emballage (mm) | Classification de la propreté | Charge de conteneur (20740'-40H) | ||||||
| TCB-700H | 84/105 | 62 | 600 * 537 * 753 | 700 * 792 * 1962 | 905 * 745 * 1480 | ISO 14644.1 Classe 5 | 25/10/25 | ||||||
| TCB-900H | 108/135 | 62 | 800 * 537 * 753 | 900 * 792 * 1962 | 1105 * 745 * 1480 | ISO 14844.1 Classe 5 | 25/10/25 | ||||||
| TCB-1300H | 161/195 | 62 | 1200 * 537 * 753 | 1300 * 792 * 1962 | 1505 * 745 * 1480 | ISO 14644.1 Classe 5 | 25/10/25 | ||||||
| TCB-1600H | 192/240 | 62 | 1500 * 537 * 753 | 1600 * 792 * 1962 | 1805 * 745 * 1480 | ISO 14644.1 Classe 5 | 25/10/25 | ||||||
| TCB-1800H | 216/270 | 62 | 1700 * 537 * 753 | 1800 * 792 * 1962 | 2005 * 745 * 1480 | ISO 14644.1 Classe 5 | 25/10/25 | ||||||
| Paramètres du produit | |||||||||||||
| Modèle | Type de flux | Accord / fréquence (VHZ) | Puissance (w) | Amplitude de vbration (Um) | Échappement Fller typicaliciency | Vitesse moyenne (MS) | Lampe fluoresgente ntenslty (lux) | ||||||
| TCB-700V | Verticale | AC220 / 50 | 1200 | 2 | H13 HEPA, 99,99% @ 0,3UM | 0,2-0,5 | 2300 | ||||||
| TCB-900V | Verticale | AC220 / 50 | 1200 | 2 | H13 HEPA, 99,99% @ 0,3UM | 0,2-0,5 | 2300 | ||||||
| TCB-1300V | Verticale | AC220 / 50 | 1200 | 2 | H13 HEPA, 99,99% @ 0,3UM | 0,2-0,5 | 2300 | ||||||
| TCB-1600V | Verticale | AC220 / 50 | 1200 | 2 | H13 HEPA, 99,99% @ 0,3UM | 0,2-0,5 | ≥300 | ||||||
| TCB-1800V | Verticale | AC220 / 50 | 1200 | 2 | H13 HEPA, 99,99% @ 0,3UM | 0,2-05 | 2300 | ||||||
| Modèle | Poids net / brut (kg) | Niveau sonore db (a) | ntermal Dimenslons (mm) | Dans l'ensemble Dimensions (mm) | Dimensions d'emballage (mm) | Classification de la propreté | Charge de conteneur (20740 1-40H) | ||||||
| TCB-700V | 84/105 | 62 | 700 * 516 * 520 | 770 * 655 * 1756 | 905 * 745 * 1280 | ISO 14644.1 Classe 5 | 25/10/25 | ||||||
| TCB-900V | 108/135 | 62 | 900 * 516 * 520 | 970 + 655 * 1756 | 1105 * 745 * 1280 | ISO 14644.1 Classe 5 | 25/10/25 | ||||||
| TCB-1300V | 161/195 | 62 | 1300 * 516 * 520 | 1370 * 655 * 1756 | 1505 * 745 * 1280 | ISO 14644.1 Classe5 | 25/10/25 | ||||||
| TCB-1600V | 192/240 | 62 | 1600 ~ 516 ° 520 | 1670 * 655 * 1756 | 1805 * 745 * 1280 | ISO 14644.1 Classe 5 | 25/10/25 | ||||||
| TCB-1800V | 216/270 | 62 | 1800 * 516 * 520 | 1870 ~ 655 * 1758 | 2005 * 745 * 1280 | ISO 14844.1 Classe 5 | 25/10/25 | ||||||
| Modèle | Type de flux | Tension / fréquence (VHZ) | Puissance (w) | Amplitude de vbration (Um) | Échappement flter EHistency typique | Velocily moyen (MS) | Intensité de lampe fluorescente (lux) | ||||||
| TCB-700H | Horzontal | AC220 / 50 | 1200 | 2 | H13 HEPA, 99,99% @ 0,3UM | 0,2-0,5 | 2300 | ||||||
| TCB-900H | Horizontal | AC220 / 50 | 1200 | 2 | H13 HEPA, 99,99% @ 0,3UM | 0,2-0,5 | 2300 | ||||||
| TCB-1300H | Horzontal | AC220 / 50 | 1200 | 2 | H13 HEPA, 99,99% @ 0,3UM | 0,2-0,5 | ≥300 | ||||||
| TCB-1600H | Horizontal | AC220 / 50 | 1200 | 2 | H13 HEPA, 99,99% @ 0,3UM | 0,2-0,5 | ≥300 | ||||||
| TCB-1800H | Horzontal | AC220 / 50 | 1200 | 2 | H13 HEPA, 99,99% @ 0,3UM | 0,2-0,5 | ≥300 | ||||||
| Modèle | Poids net / brut (kg) | DB de niveau sonore (A) | ntermal Dimenslons (mm) | Dans l'ensemble Dimensions (mm) | Dimensions d'emballage (mm) | Classification de la propreté | Charge de conteneur (20740'-40H) | ||||||
| TCB-700H | 84/105 | 62 | 600 * 537 * 753 | 700 * 792 * 1962 | 905 * 745 * 1480 | ISO 14644.1 Classe 5 | 25/10/25 | ||||||
| TCB-900H | 108/135 | 62 | 800 * 537 * 753 | 900 * 792 * 1962 | 1105 * 745 * 1480 | ISO 14844.1 Classe 5 | 25/10/25 | ||||||
| TCB-1300H | 161/195 | 62 | 1200 * 537 * 753 | 1300 * 792 * 1962 | 1505 * 745 * 1480 | ISO 14644.1 Classe 5 | 25/10/25 | ||||||
| TCB-1600H | 192/240 | 62 | 1500 * 537 * 753 | 1600 * 792 * 1962 | 1805 * 745 * 1480 | ISO 14644.1 Classe 5 | 25/10/25 | ||||||
| TCB-1800H | 216/270 | 62 | 1700 * 537 * 753 | 1800 * 792 * 1962 | 2005 * 745 * 1480 | ISO 14644.1 Classe 5 | 25/10/25 | ||||||
| Paramètres du produit | |||||||||||||
| Modèle | Type de flux | Accord / fréquence (VHZ) | Puissance (w) | Amplitude de vbration (Um) | Échappement Fller typicaliciency | Vitesse moyenne (MS) | Lampe fluoresgente ntenslty (lux) | ||||||
| TCB-700V | Verticale | AC220 / 50 | 1200 | 2 | H13 HEPA, 99,99% @ 0,3UM | 0,2-0,5 | 2300 | ||||||
| TCB-900V | Verticale | AC220 / 50 | 1200 | 2 | H13 HEPA, 99,99% @ 0,3UM | 0,2-0,5 | 2300 | ||||||
| TCB-1300V | Verticale | AC220 / 50 | 1200 | 2 | H13 HEPA, 99,99% @ 0,3UM | 0,2-0,5 | 2300 | ||||||
| TCB-1600V | Verticale | AC220 / 50 | 1200 | 2 | H13 HEPA, 99,99% @ 0,3UM | 0,2-0,5 | ≥300 | ||||||
| TCB-1800V | Verticale | AC220 / 50 | 1200 | 2 | H13 HEPA, 99,99% @ 0,3UM | 0,2-05 | 2300 | ||||||
| Modèle | Poids net / brut (kg) | Niveau sonore db (a) | ntermal Dimenslons (mm) | Dans l'ensemble Dimensions (mm) | Dimensions d'emballage (mm) | Classification de la propreté | Charge de conteneur (20740 1-40H) | ||||||
| TCB-700V | 84/105 | 62 | 700 * 516 * 520 | 770 * 655 * 1756 | 905 * 745 * 1280 | ISO 14644.1 Classe 5 | 25/10/25 | ||||||
| TCB-900V | 108/135 | 62 | 900 * 516 * 520 | 970 + 655 * 1756 | 1105 * 745 * 1280 | ISO 14644.1 Classe 5 | 25/10/25 | ||||||
| TCB-1300V | 161/195 | 62 | 1300 * 516 * 520 | 1370 * 655 * 1756 | 1505 * 745 * 1280 | ISO 14644.1 Classe5 | 25/10/25 | ||||||
| TCB-1600V | 192/240 | 62 | 1600 ~ 516 ° 520 | 1670 * 655 * 1756 | 1805 * 745 * 1280 | ISO 14644.1 Classe 5 | 25/10/25 | ||||||
| TCB-1800V | 216/270 | 62 | 1800 * 516 * 520 | 1870 ~ 655 * 1758 | 2005 * 745 * 1280 | ISO 14844.1 Classe 5 | 25/10/25 | ||||||
| Modèle | Type de flux | Tension / fréquence (VHZ) | Puissance (w) | Amplitude de vbration (Um) | Échappement flter EHistency typique | Velocily moyen (MS) | Intensité de lampe fluorescente (lux) | ||||||
| TCB-700H | Horzontal | AC220 / 50 | 1200 | 2 | H13 HEPA, 99,99% @ 0,3UM | 0,2-0,5 | 2300 | ||||||
| TCB-900H | Horizontal | AC220 / 50 | 1200 | 2 | H13 HEPA, 99,99% @ 0,3UM | 0,2-0,5 | 2300 | ||||||
| TCB-1300H | Horzontal | AC220 / 50 | 1200 | 2 | H13 HEPA, 99,99% @ 0,3UM | 0,2-0,5 | ≥300 | ||||||
| TCB-1600H | Horizontal | AC220 / 50 | 1200 | 2 | H13 HEPA, 99,99% @ 0,3UM | 0,2-0,5 | ≥300 | ||||||
| TCB-1800H | Horzontal | AC220 / 50 | 1200 | 2 | H13 HEPA, 99,99% @ 0,3UM | 0,2-0,5 | ≥300 | ||||||
| Modèle | Poids net / brut (kg) | DB de niveau sonore (A) | ntermal Dimenslons (mm) | Dans l'ensemble Dimensions (mm) | Dimensions d'emballage (mm) | Classification de la propreté | Charge de conteneur (20740'-40H) | ||||||
| TCB-700H | 84/105 | 62 | 600 * 537 * 753 | 700 * 792 * 1962 | 905 * 745 * 1480 | ISO 14644.1 Classe 5 | 25/10/25 | ||||||
| TCB-900H | 108/135 | 62 | 800 * 537 * 753 | 900 * 792 * 1962 | 1105 * 745 * 1480 | ISO 14844.1 Classe 5 | 25/10/25 | ||||||
| TCB-1300H | 161/195 | 62 | 1200 * 537 * 753 | 1300 * 792 * 1962 | 1505 * 745 * 1480 | ISO 14644.1 Classe 5 | 25/10/25 | ||||||
| TCB-1600H | 192/240 | 62 | 1500 * 537 * 753 | 1600 * 792 * 1962 | 1805 * 745 * 1480 | ISO 14644.1 Classe 5 | 25/10/25 | ||||||
| TCB-1800H | 216/270 | 62 | 1700 * 537 * 753 | 1800 * 792 * 1962 | 2005 * 745 * 1480 | ISO 14644.1 Classe 5 | 25/10/25 | ||||||
| Paramètres du produit | |||||||||||||
| Modèle | Type de flux | Accord / fréquence (VHZ) | Puissance (w) | Amplitude de vbration (Um) | Échappement Fller typicaliciency | Vitesse moyenne (MS) | Lampe fluoresgente ntenslty (lux) | ||||||
| TCB-700V | Verticale | AC220 / 50 | 1200 | 2 | H13 HEPA, 99,99% @ 0,3UM | 0,2-0,5 | 2300 | ||||||
| TCB-900V | Verticale | AC220 / 50 | 1200 | 2 | H13 HEPA, 99,99% @ 0,3UM | 0,2-0,5 | 2300 | ||||||
| TCB-1300V | Verticale | AC220 / 50 | 1200 | 2 | H13 HEPA, 99,99% @ 0,3UM | 0,2-0,5 | 2300 | ||||||
| TCB-1600V | Verticale | AC220 / 50 | 1200 | 2 | H13 HEPA, 99,99% @ 0,3UM | 0,2-0,5 | ≥300 | ||||||
| TCB-1800V | Verticale | AC220 / 50 | 1200 | 2 | H13 HEPA, 99,99% @ 0,3UM | 0,2-05 | 2300 | ||||||
| Modèle | Poids net / brut (kg) | Niveau sonore db (a) | ntermal Dimenslons (mm) | Dans l'ensemble Dimensions (mm) | Dimensions d'emballage (mm) | Classification de la propreté | Charge de conteneur (20740 1-40H) | ||||||
| TCB-700V | 84/105 | 62 | 700 * 516 * 520 | 770 * 655 * 1756 | 905 * 745 * 1280 | ISO 14644.1 Classe 5 | 25/10/25 | ||||||
| TCB-900V | 108/135 | 62 | 900 * 516 * 520 | 970 + 655 * 1756 | 1105 * 745 * 1280 | ISO 14644.1 Classe 5 | 25/10/25 | ||||||
| TCB-1300V | 161/195 | 62 | 1300 * 516 * 520 | 1370 * 655 * 1756 | 1505 * 745 * 1280 | ISO 14644.1 Classe5 | 25/10/25 | ||||||
| TCB-1600V | 192/240 | 62 | 1600 ~ 516 ° 520 | 1670 * 655 * 1756 | 1805 * 745 * 1280 | ISO 14644.1 Classe 5 | 25/10/25 | ||||||
| TCB-1800V | 216/270 | 62 | 1800 * 516 * 520 | 1870 ~ 655 * 1758 | 2005 * 745 * 1280 | ISO 14844.1 Classe 5 | 25/10/25 | ||||||
| Modèle | Type de flux | Tension / fréquence (VHZ) | Puissance (w) | Amplitude de vbration (Um) | Échappement flter EHistency typique | Velocily moyen (MS) | Intensité de lampe fluorescente (lux) | ||||||
| TCB-700H | Horzontal | AC220 / 50 | 1200 | 2 | H13 HEPA, 99,99% @ 0,3UM | 0,2-0,5 | 2300 | ||||||
| TCB-900H | Horizontal | AC220 / 50 | 1200 | 2 | H13 HEPA, 99,99% @ 0,3UM | 0,2-0,5 | 2300 | ||||||
| TCB-1300H | Horzontal | AC220 / 50 | 1200 | 2 | H13 HEPA, 99,99% @ 0,3UM | 0,2-0,5 | ≥300 | ||||||
| TCB-1600H | Horizontal | AC220 / 50 | 1200 | 2 | H13 HEPA, 99,99% @ 0,3UM | 0,2-0,5 | ≥300 | ||||||
| TCB-1800H | Horzontal | AC220 / 50 | 1200 | 2 | H13 HEPA, 99,99% @ 0,3UM | 0,2-0,5 | ≥300 | ||||||
| Modèle | Poids net / brut (kg) | DB de niveau sonore (A) | ntermal Dimenslons (mm) | Dans l'ensemble Dimensions (mm) | Dimensions d'emballage (mm) | Classification de la propreté | Charge de conteneur (20740'-40H) | ||||||
| TCB-700H | 84/105 | 62 | 600 * 537 * 753 | 700 * 792 * 1962 | 905 * 745 * 1480 | ISO 14644.1 Classe 5 | 25/10/25 | ||||||
| TCB-900H | 108/135 | 62 | 800 * 537 * 753 | 900 * 792 * 1962 | 1105 * 745 * 1480 | ISO 14844.1 Classe 5 | 25/10/25 | ||||||
| TCB-1300H | 161/195 | 62 | 1200 * 537 * 753 | 1300 * 792 * 1962 | 1505 * 745 * 1480 | ISO 14644.1 Classe 5 | 25/10/25 | ||||||
| TCB-1600H | 192/240 | 62 | 1500 * 537 * 753 | 1600 * 792 * 1962 | 1805 * 745 * 1480 | ISO 14644.1 Classe 5 | 25/10/25 | ||||||
| TCB-1800H | 216/270 | 62 | 1700 * 537 * 753 | 1800 * 792 * 1962 | 2005 * 745 * 1480 | ISO 14644.1 Classe 5 | 25/10/25 | ||||||
