| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
Série TC-F
TOP
Fonctionnalité:
1. Utilisation du transducteur de jauge de déformation à haute précision;
2. Poids d'étalonnage externes automatiques, poids standard facile à utiliser.
3.
4. Protection anti-surcharge et conseils de défaut automatiques;
5. L'interface RS232 intégrée (facultative) peut être connectée directement à un ordinateur ou une imprimante;
6. une variété de conversion unitaire, facile à utiliser;
7. AC-DC à double usage, mode de sommeil automatique, temps de veille long.
8. Affichage externe facultatif (RS232 et interface d'affichage, un seul)
Fonctionnalité:
1. Utilisation du transducteur de jauge de déformation à haute précision;
2. Poids d'étalonnage externes automatiques, poids standard facile à utiliser.
3.
4. Protection anti-surcharge et conseils de défaut automatiques;
5. L'interface RS232 intégrée (facultative) peut être connectée directement à un ordinateur ou une imprimante;
6. une variété de conversion unitaire, facile à utiliser;
7. AC-DC à double usage, mode de sommeil automatique, temps de veille long.
8. Affichage externe facultatif (RS232 et interface d'affichage, un seul)
| Modèle | TC-F1002 | TC-F2002 | TC-F3002 | TC-F5002 | TC-F6002 | TC-F10002 | TC-F20002 | TC-F30002 | 
| Spécification | 100g / 0,01g | 200 g / 0,01 g | 300g / 0,01g | 500 g / 0,01g | 600g / 0,01gg | 1000g / 0,01g | 2000g / 0,01g | 3000g / 0,01g | 
| Capacité | 100g | 200g | 300g | 500g | 600g | 1000g | 2000g | 3000g | 
| Résolution | 0,01g | 0,01g | 0,01g | 0,01g | 0,01g | 0,01g | 0,01g | 0,01g | 
| Taille de casserole | Φ130 mm | |||||||
| Boîte d'emballage | 31.4x25.4x15.2 cm | |||||||
| Qté | 6 ensembles | |||||||
| MEAS | 53x33x48.5 cm | |||||||
| NW / GW | 13,5 kg / 12,5 kg | |||||||
| Alimentation électrique | DC12V / Batterie sans entretien 6V / 1,4AH intégrée | |||||||
| Modèle | TC-F1002 | TC-F2002 | TC-F3002 | TC-F5002 | TC-F6002 | TC-F10002 | TC-F20002 | TC-F30002 | 
| Spécification | 100g / 0,01g | 200 g / 0,01 g | 300g / 0,01g | 500 g / 0,01g | 600g / 0,01gg | 1000g / 0,01g | 2000g / 0,01g | 3000g / 0,01g | 
| Capacité | 100g | 200g | 300g | 500g | 600g | 1000g | 2000g | 3000g | 
| Résolution | 0,01g | 0,01g | 0,01g | 0,01g | 0,01g | 0,01g | 0,01g | 0,01g | 
| Taille de casserole | Φ130 mm | |||||||
| Boîte d'emballage | 31.4x25.4x15.2 cm | |||||||
| Qté | 6 ensembles | |||||||
| MEAS | 53x33x48.5 cm | |||||||
| NW / GW | 13,5 kg / 12,5 kg | |||||||
| Alimentation électrique | DC12V / Batterie sans entretien 6V / 1,4AH intégrée | |||||||
