| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
Série TC-EZ
TOP
Fonctionnalité:
1. Utilisation du transducteur de jauge de déformation à haute précision;
2. Poids d'étalonnage externes automatiques,
3. Grand affichage numérique, déviation d'angle de visualisation complète;
4. Protection anti-surcharge et conseils de défaut automatiques;
5. L'interface RS232 intégrée (facultative) peut être connectée directement à un ordinateur ou une imprimante;
6. Une variété de conversion et de comptage unitaires et d'autres fonctions;
7. AC-DC à double usage, mode de sommeil automatique, temps de veille long.
Fonctionnalité:
1. Utilisation du transducteur de jauge de déformation à haute précision;
2. Poids d'étalonnage externes automatiques,
3. Grand affichage numérique, déviation d'angle de visualisation complète;
4. Protection anti-surcharge et conseils de défaut automatiques;
5. L'interface RS232 intégrée (facultative) peut être connectée directement à un ordinateur ou une imprimante;
6. Une variété de conversion et de comptage unitaires et d'autres fonctions;
7. AC-DC à double usage, mode de sommeil automatique, temps de veille long.
| Modèle | TC-EZ3-01 | TC-EZ3-02 | TC-EZ6-01 | TC-EZ6-02 | TC-EZ15-05 | TC-EZ15-1 | TC-EZ30-1 | TC-EZ30-2 | 
| Spécification | 3kg / 0,1 g | 3kg / 0,2 g | 6 kg / 0,1 g | 6 kg / 0,2 g | 15 kg / 0,5 g | 15 kg / 1g | 30 kg / 1g | 30 kg / 2g | 
| Capacité | 3 kg | 3 kg | 6 kg | 6 kg | 15 kg | 15 kg | 30 kg | 30 kg | 
| Résolution | 0,1 g | 0,2 g | 0,1 g | 0,2 g | 0,5 g | 1g | 1g | 2G | 
| Taille de casserole | 288x200 mm | |||||||
| Boîte d'emballage | 37.5x35.5x15.5 cm | |||||||
| Qté | 6 ensembles | |||||||
| MEAS | 75x38x48cm | |||||||
| NW / GW | 26 kg / 24 kg | |||||||
| Alimentation électrique | AC220V et batterie sans entretien 4V / 4AH intégrée | |||||||
| Modèle | TC-EZ3-01 | TC-EZ3-02 | TC-EZ6-01 | TC-EZ6-02 | TC-EZ15-05 | TC-EZ15-1 | TC-EZ30-1 | TC-EZ30-2 | 
| Spécification | 3kg / 0,1 g | 3kg / 0,2 g | 6 kg / 0,1 g | 6 kg / 0,2 g | 15 kg / 0,5 g | 15 kg / 1g | 30 kg / 1g | 30 kg / 2g | 
| Capacité | 3 kg | 3 kg | 6 kg | 6 kg | 15 kg | 15 kg | 30 kg | 30 kg | 
| Résolution | 0,1 g | 0,2 g | 0,1 g | 0,2 g | 0,5 g | 1g | 1g | 2G | 
| Taille de casserole | 288x200 mm | |||||||
| Boîte d'emballage | 37.5x35.5x15.5 cm | |||||||
| Qté | 6 ensembles | |||||||
| MEAS | 75x38x48cm | |||||||
| NW / GW | 26 kg / 24 kg | |||||||
| Alimentation électrique | AC220V et batterie sans entretien 4V / 4AH intégrée | |||||||
