| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
Série TC-B
TOP
Fonctionnalité:
1. Utilisation du transducteur de jauge de déformation à haute précision;
2. Poids d'étalonnage externes automatiques, poids standard facile à utiliser;
3. Contrôle élevé, grand écran LCD, affichage de la lumière arrière;
4. Protection anti-surcharge et conseils de défaut automatiques;
5. L'interface RS232 intégrée (facultative) peut être connectée directement sur un ordinateur ou une imprimante;
6. une variété de conversion unitaire, facile à utiliser;
7. AC-DC à double usage, long temps de veille ;
8. Affichage externe facultatif (RS232 et interface d'affichage, un seul)
Fonctionnalité:
1. Utilisation du transducteur de jauge de déformation à haute précision;
2. Poids d'étalonnage externes automatiques, poids standard facile à utiliser;
3. Contrôle élevé, grand écran LCD, affichage de la lumière arrière;
4. Protection anti-surcharge et conseils de défaut automatiques;
5. L'interface RS232 intégrée (facultative) peut être connectée directement sur un ordinateur ou une imprimante;
6. une variété de conversion unitaire, facile à utiliser;
7. AC-DC à double usage, long temps de veille ;
8. Affichage externe facultatif (RS232 et interface d'affichage, un seul)
| Modèle | TC-B1001 | TC-B2001 | TC-B3001 | TC-B5001 | TC-B6001 | TC-B10001 | TC-B20001 | TC-B30001 | 
| Spécification | 100g / 0,1 g | 200 g / 0,1 g | 300g / 0,1 g | 500 g / 0,1 g | 600g / 0,1 g | 1000g / 0,1 g | 2000g / 0,1 g | 3000g / 0,1 g | 
| Capacité | 100g | 200g | 300g | 500g | 600g | 1000g | 2000g | 3000g | 
| Résolution | 0,1 g | 0,1 g | 0,1 g | 0,1 g | 0,1 g | 0,1 g | 0,1 g | 0,1 g | 
| Taille de casserole | Φ130 mm | |||||||
| Boîte d'emballage | 25.5x16x33.2 cm | |||||||
| Qté | 6 Sets | |||||||
| MEAS | 52.5x34.5x50cm | |||||||
| NW / GW | 17,2 kg / 16,2 kg | |||||||
| Alimentation électrique | DC12V / Batterie sans entretien 6V / 1,4AH intégrée | |||||||
| Modèle | TC-B1001 | TC-B2001 | TC-B3001 | TC-B5001 | TC-B6001 | TC-B10001 | TC-B20001 | TC-B30001 | 
| Spécification | 100g / 0,1 g | 200 g / 0,1 g | 300g / 0,1 g | 500 g / 0,1 g | 600g / 0,1 g | 1000g / 0,1 g | 2000g / 0,1 g | 3000g / 0,1 g | 
| Capacité | 100g | 200g | 300g | 500g | 600g | 1000g | 2000g | 3000g | 
| Résolution | 0,1 g | 0,1 g | 0,1 g | 0,1 g | 0,1 g | 0,1 g | 0,1 g | 0,1 g | 
| Taille de casserole | Φ130 mm | |||||||
| Boîte d'emballage | 25.5x16x33.2 cm | |||||||
| Qté | 6 Sets | |||||||
| MEAS | 52.5x34.5x50cm | |||||||
| NW / GW | 17,2 kg / 16,2 kg | |||||||
| Alimentation électrique | DC12V / Batterie sans entretien 6V / 1,4AH intégrée | |||||||
