| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
T-1980 intelligent
TOP
| Taille extérieure | 800 * 600 * 1980 | 
| Volume | 370L | 
| NON. des cycles d'air | 3Times / min | 
| Vie de service des fans | ≥60000 heures | 
| Pouvoir | ≤ 100W | 
| Puissance | Facultatif | 
| Spécifications techniques du module de réfrigération | Facultatif | 
| Plage de détection de température | -40 ℃ ~ + 80 ℃ | 
| Plage de détection d'humidité | 0 ~ 99,9% Rh | 
| Précision de détection de température | ± 0,3 ℃ | 
| Précision de détection de l'humidité | ± 2% RH (25 ° C) | 
| Taille extérieure | 800 * 600 * 1980 | 
| Volume | 370L | 
| NON. des cycles d'air | 3Times / min | 
| Vie de service des fans | ≥60000 heures | 
| Pouvoir | ≤ 100W | 
| Puissance | Facultatif | 
| Spécifications techniques du module de réfrigération | Facultatif | 
| Plage de détection de température | -40 ℃ ~ + 80 ℃ | 
| Plage de détection d'humidité | 0 ~ 99,9% Rh | 
| Précision de détection de température | ± 0,3 ℃ | 
| Précision de détection de l'humidité | ± 2% RH (25 ° C) | 
