État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
TL-165-XTWZ
TOP
Caractéristiques:
Caméra numérique HD, 2,0-20,0 millions de pixels en option
Tablette LCD (système Windows / Android), adapté au microscope trinoculaire
Choisissez différents objectifs d'objectifs supplémentaires, 0,5x, 2,0x, pour rendre la plage de zoom plus large et la plage de distance de travail plus grande
Lumière à anneaux LED, luminosité réglable
Caractéristiques:
Caméra numérique HD, 2,0-20,0 millions de pixels en option
Tablette LCD (système Windows / Android), adapté au microscope trinoculaire
Choisissez différents objectifs d'objectifs supplémentaires, 0,5x, 2,0x, pour rendre la plage de zoom plus large et la plage de distance de travail plus grande
Lumière à anneaux LED, luminosité réglable
Grossissement total | 7x-45x 3,5x-180x (avec des objectifs et oculaires auxiliaires) | |
Rapport zoom | 1: 6.5 | |
Affichage du tube | Compensation Binocular Head, 45 ° Incliné, distance interpillaire 55-75 mm | Compensation Trinocular Head, 45 ° Incliné, distance interpillaire 55-75 mm |
Oculaire | Point oculaire élevé, champ large, WF10x / φ20mm | |
Objectif | Objectif du zoom, 0,7x-4,5x | |
Dioptrie | Plage de réglage des dioptries binoculaires ± 6 | |
Champ de vision | Φ5mm-φ30mm | |
Distance de travail | 30-160 mm | |
Support de base | Bracket universel , base en fonte, colonne en acier inoxydable résistant à l'usure, barre transversale, barre transversale avec micro-sculpture. Utilisé en conjonction avec le groupe de levage (support de mise au point), vous pouvez observer des objets dans n'importe quelle direction et développer la portée de l'observation. | |
Taille de base | 210 mm * 260 mm | |
Hauteur de colonne | 368 mm | |
Diamètre de la colonne | 31,8 mm | |
Averture correspondante de la colonne | 31,8 mm | |
Taille horizontale | 510 mm | |
Facultatif | Caméra numérique HD (2,0-20,0 millions de pixels) | |
Tablette LCD (système Windows / Android), adapté au microscope trinoculaire | ||
Choisissez différents objectifs d'objectifs supplémentaires, 0,5x, 2,0x, pour rendre la plage de zoom plus large et la plage de distance de travail plus grande | ||
Lumière à anneaux LED, luminosité réglable |
Grossissement total | 7x-45x 3,5x-180x (avec des objectifs et oculaires auxiliaires) | |
Rapport zoom | 1: 6.5 | |
Affichage du tube | Compensation Binocular Head, 45 ° Incliné, distance interpillaire 55-75 mm | Compensation Trinocular Head, 45 ° Incliné, distance interpillaire 55-75 mm |
Oculaire | Point oculaire élevé, champ large, WF10x / φ20mm | |
Objectif | Objectif du zoom, 0,7x-4,5x | |
Dioptrie | Plage de réglage des dioptries binoculaires ± 6 | |
Champ de vision | Φ5mm-φ30mm | |
Distance de travail | 30-160 mm | |
Support de base | Bracket universel , base en fonte, colonne en acier inoxydable résistant à l'usure, barre transversale, barre transversale avec micro-sculpture. Utilisé en conjonction avec le groupe de levage (support de mise au point), vous pouvez observer des objets dans n'importe quelle direction et développer la portée de l'observation. | |
Taille de base | 210 mm * 260 mm | |
Hauteur de colonne | 368 mm | |
Diamètre de la colonne | 31,8 mm | |
Averture correspondante de la colonne | 31,8 mm | |
Taille horizontale | 510 mm | |
Facultatif | Caméra numérique HD (2,0-20,0 millions de pixels) | |
Tablette LCD (système Windows / Android), adapté au microscope trinoculaire | ||
Choisissez différents objectifs d'objectifs supplémentaires, 0,5x, 2,0x, pour rendre la plage de zoom plus large et la plage de distance de travail plus grande | ||
Lumière à anneaux LED, luminosité réglable |