| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
TH100-PG
TOP
Caractéristiques:
Condenseur
Condenseur polarisé: NA.0.85, ouverture réglable, de haut en bas à 360 ° rotatif, 0,30,45,90,180,270,315 degrés

Objectif
Le centre de l'objectif peut être ajusté

Analyseur
Analyseur intégré, observation normale et observation de la lumière polarisée peut être librement commutée, à 90 degrés rotatif avec une échelle.
Lentille rotative Bertrand, hauteur et centre réglable

Grande scène
Stage rotatif, échelle de 360 degrés, grille: 6 '
Centre réglable avec unité de verrouillage, Dia of Circle Stage: 160 mm

Compensateur
3pcs, λcompensator, compensateur λ / 4, compensateur de coin quartz

Caractéristiques:
Condenseur
Condenseur polarisé: NA.0.85, ouverture réglable, de haut en bas à 360 ° rotatif, 0,30,45,90,180,270,315 degrés

Objectif
Le centre de l'objectif peut être ajusté

Analyseur
Analyseur intégré, observation normale et observation de la lumière polarisée peut être librement commutée, à 90 degrés rotatif avec une échelle.
Lentille rotative Bertrand, hauteur et centre réglable

Grande scène
Stage rotatif, échelle de 360 degrés, grille: 6 '
Centre réglable avec unité de verrouillage, Dia of Circle Stage: 160 mm

Compensateur
3pcs, λcompensator, compensateur λ / 4, compensateur de coin quartz

| Modèle | TH100-PG-A | TH100-PG-B | 
| Style d'observation | Transparent (éclairage transparent) | |
| Grossissement | 40x-400X | 40x-630X | 
| Tube d'observation | Trinoculaire, 45 ° Incliné, distance interplipillaire 55-75 mm | |
| Oculaire | WF10X / 18 mm | |
| Objectifs du plan non stressé | Sans lamelle de couvercle, PL4X / - | |
| Sans lamelle, PL10X / - | ||
| Sans lamelle, PL25X / 0,40 | ||
| Sans lamelle, PL40X / 0,65 (printemps) | ||
| Sans lamelle, PL63X / 0,85 (printemps) | ||
| Tube moyen | Analyseur intégré, observation normale et observation de lumière polarisée peut être librement commutée, rotatif à 90 degrés avec échelle | |
| Lentille rotative Bertrand, hauteur et centre réglable | ||
| λcompenseur | ||
| compensateur λ / 4 | ||
| Compensateur de coin quartz | ||
| Système de mise au point | Bouton de focalisation grossier et fine coaxial, plage de focalisation grossière 26 mm, graduation de focalisation fine 0,002 mm | |
| Épicerie | 4 trous | 5 trous | 
| Scène | Stage rotatif, échelle de 360 degrés, grille: 6 'Centre réglable avec unité de verrouillage, dia de cercle: 160 mm | |
| Éclairage de tramway | Polariseur: rotatif à 360 °, 0,30,45,90,180,270,315 degrés | |
| Illuminateur: LED | ||
| Éclairage: LED 3W, luminosité réglable | ||
| Condenseur polarisé: NA.0.85, ouverture réglable, de haut en bas | ||
| Emballer | Mousse + carton | |
| Modèle | TH100-PG-A | TH100-PG-B | 
| Style d'observation | Transparent (éclairage transparent) | |
| Grossissement | 40x-400X | 40x-630X | 
| Tube d'observation | Trinoculaire, 45 ° Incliné, distance interplipillaire 55-75 mm | |
| Oculaire | WF10X / 18 mm | |
| Objectifs du plan non stressé | Sans lamelle de couvercle, PL4X / - | |
| Sans lamelle, PL10X / - | ||
| Sans lamelle, PL25X / 0,40 | ||
| Sans lamelle, PL40X / 0,65 (printemps) | ||
| Sans lamelle, PL63X / 0,85 (printemps) | ||
| Tube moyen | Analyseur intégré, observation normale et observation de lumière polarisée peut être librement commutée, rotatif à 90 degrés avec échelle | |
| Lentille rotative Bertrand, hauteur et centre réglable | ||
| λcompenseur | ||
| compensateur λ / 4 | ||
| Compensateur de coin quartz | ||
| Système de mise au point | Bouton de focalisation grossier et fine coaxial, plage de focalisation grossière 26 mm, graduation de focalisation fine 0,002 mm | |
| Épicerie | 4 trous | 5 trous | 
| Scène | Stage rotatif, échelle de 360 degrés, grille: 6 'Centre réglable avec unité de verrouillage, dia de cercle: 160 mm | |
| Éclairage de tramway | Polariseur: rotatif à 360 °, 0,30,45,90,180,270,315 degrés | |
| Illuminateur: LED | ||
| Éclairage: LED 3W, luminosité réglable | ||
| Condenseur polarisé: NA.0.85, ouverture réglable, de haut en bas | ||
| Emballer | Mousse + carton | |
