État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Série PNY
TOP
(Modèle) | PNY-851 | PNY-871 | PNY-881F |
(Caractéristiques) | |||
Modèle de contrôle | Puce de microprocesseur PID | ||
Modèle de secouer | Convolution | Rendre | |
Afficher | LCD (Affichage numérique) | ||
Mode d'entraînement | Moteur multidimensionnel | Trajet en piste | |
Plage de fréquences cyclotron (RPM / min) | 20-300 | 20-280 | 20-260 |
Sensibilité à la fréquence du cyclotron (RPM) | ± 1 | ||
Diamètre d'orbite (mm) | Φ26 | 0-50 | |
Capacité maximale | 250 ml × 48 ou 500 ml × 33 ou 1000 ml × 20 | 250 ml × 80 ou 500 ml × 53 ou 1L × 30 ou 2L × 20 ou 3L × 12 | 250 ml × 48 ou 500 ml × 33 ou 1000 ml × 20 |
Capacité standard | 1000 ml × 18 | 1000 ml × 30 | 1000 ml × 18 |
Taille de la plate-forme (mm) | 800 × 600 | 950 × 730 | 800 × 600 |
Nombre de plate-forme | UN | ||
Dimension extérieure (w * d * h) (mm) | 900 × 650 × 600 | 1040 × 760 × 595 | 900 × 650 × 600 |
Puissance (w) | 200 | 300 | 200 |
Alimentation électrique | AC220 ± 10% 0Hz | ||
Plage de synchronisation (h / min) | 0-9999h / min (à tout moment, service continu) |
Image du produit:
(Modèle) | PNY-851 | PNY-871 | PNY-881F |
(Caractéristiques) | |||
Modèle de contrôle | Puce de microprocesseur PID | ||
Modèle de secouer | Convolution | Rendre | |
Afficher | LCD (Affichage numérique) | ||
Mode d'entraînement | Moteur multidimensionnel | Trajet en piste | |
Plage de fréquences cyclotron (RPM / min) | 20-300 | 20-280 | 20-260 |
Sensibilité à la fréquence du cyclotron (RPM) | ± 1 | ||
Diamètre d'orbite (mm) | Φ26 | 0-50 | |
Capacité maximale | 250 ml × 48 ou 500 ml × 33 ou 1000 ml × 20 | 250 ml × 80 ou 500 ml × 53 ou 1L × 30 ou 2L × 20 ou 3L × 12 | 250 ml × 48 ou 500 ml × 33 ou 1000 ml × 20 |
Capacité standard | 1000 ml × 18 | 1000 ml × 30 | 1000 ml × 18 |
Taille de la plate-forme (mm) | 800 × 600 | 950 × 730 | 800 × 600 |
Nombre de plate-forme | UN | ||
Dimension extérieure (w * d * h) (mm) | 900 × 650 × 600 | 1040 × 760 × 595 | 900 × 650 × 600 |
Puissance (w) | 200 | 300 | 200 |
Alimentation électrique | AC220 ± 10% 0Hz | ||
Plage de synchronisation (h / min) | 0-9999h / min (à tout moment, service continu) |
Image du produit:
(Modèle) | PNY-852 | PNY-872 | PNY-882F |
(Caractéristiques) | |||
Modèle de contrôle | Puce de microprocesseur PID | ||
Modèle de secouer | Convolution | Rendre | Convolution |
Afficher | LCD (Affichage numérique) | ||
Mode d'entraînement | Moteur multidimensionnel | Trajet en piste | Moteur multidimensionnel |
Plage de fréquences cyclotron (RPM / min) | 20-300 | 20-260 | 20-150 |
Sensibilité à la fréquence du cyclotron (RPM) | ± 1 | ||
Diamètre d'orbite (mm) | Φ26 | 0-50 | Φ26 |
Capacité maximale | 250 ml × 96 ou 500 ml × 66 ou 1000 ml × 40 | 250 ml × 160 ou 500 ml × 106 ou 1L × 60 ou 2L × 40 ou 3L × 24 | |
Capacité standard | 250 ml × 46,1000 ml × 18 | 250 ml × 71 1L × 30 | |
Taille de la plate-forme (mm) | 800 × 600 | 950 × 730 | |
Nombre de plate-forme | DEUX | ||
Dimension extérieure (w * d * h) (mm) | 900 × 650 × 900 | 1040 × 760 × 1050 | |
Puissance (w) | 200 | 300 | |
Alimentation électrique | AC220 ± 10% 50Hz | ||
Poids net (kg) | 360 | ||
Poids brut (kg) | 410 | ||
Plage de synchronisation (h / min) | 0-9999h / min (à tout moment, service continu) |
Image du produit:
(Modèle) | PNY-852 | PNY-872 | PNY-882F |
(Caractéristiques) | |||
Modèle de contrôle | Puce de microprocesseur PID | ||
Modèle de secouer | Convolution | Rendre | Convolution |
Afficher | LCD (Affichage numérique) | ||
Mode d'entraînement | Moteur multidimensionnel | Trajet en piste | Moteur multidimensionnel |
Plage de fréquences cyclotron (RPM / min) | 20-300 | 20-260 | 20-150 |
Sensibilité à la fréquence du cyclotron (RPM) | ± 1 | ||
Diamètre d'orbite (mm) | Φ26 | 0-50 | Φ26 |
Capacité maximale | 250 ml × 96 ou 500 ml × 66 ou 1000 ml × 40 | 250 ml × 160 ou 500 ml × 106 ou 1L × 60 ou 2L × 40 ou 3L × 24 | |
Capacité standard | 250 ml × 46,1000 ml × 18 | 250 ml × 71 1L × 30 | |
Taille de la plate-forme (mm) | 800 × 600 | 950 × 730 | |
Nombre de plate-forme | DEUX | ||
Dimension extérieure (w * d * h) (mm) | 900 × 650 × 900 | 1040 × 760 × 1050 | |
Puissance (w) | 200 | 300 | |
Alimentation électrique | AC220 ± 10% 50Hz | ||
Poids net (kg) | 360 | ||
Poids brut (kg) | 410 | ||
Plage de synchronisation (h / min) | 0-9999h / min (à tout moment, service continu) |
Image du produit:
(Modèle) | PNY-851 | PNY-871 | PNY-881F |
(Caractéristiques) | |||
Modèle de contrôle | Puce de microprocesseur PID | ||
Modèle de secouer | Convolution | Rendre | |
Afficher | LCD (Affichage numérique) | ||
Mode d'entraînement | Moteur multidimensionnel | Trajet en piste | |
Plage de fréquences cyclotron (RPM / min) | 20-300 | 20-280 | 20-260 |
Sensibilité à la fréquence du cyclotron (RPM) | ± 1 | ||
Diamètre d'orbite (mm) | Φ26 | 0-50 | |
Capacité maximale | 250 ml × 48 ou 500 ml × 33 ou 1000 ml × 20 | 250 ml × 80 ou 500 ml × 53 ou 1L × 30 ou 2L × 20 ou 3L × 12 | 250 ml × 48 ou 500 ml × 33 ou 1000 ml × 20 |
Capacité standard | 1000 ml × 18 | 1000 ml × 30 | 1000 ml × 18 |
Taille de la plate-forme (mm) | 800 × 600 | 950 × 730 | 800 × 600 |
Nombre de plate-forme | UN | ||
Dimension extérieure (w * d * h) (mm) | 900 × 650 × 600 | 1040 × 760 × 595 | 900 × 650 × 600 |
Puissance (w) | 200 | 300 | 200 |
Alimentation électrique | AC220 ± 10% 50Hz | ||
Plage de synchronisation (h / min) | 0-9999h / min (à tout moment, service continu) |
(Modèle) | PNY-851 | PNY-871 | PNY-881F |
(Caractéristiques) | |||
Modèle de contrôle | Puce de microprocesseur PID | ||
Modèle de secouer | Convolution | Rendre | |
Afficher | LCD (Affichage numérique) | ||
Mode d'entraînement | Moteur multidimensionnel | Trajet en piste | |
Plage de fréquences cyclotron (RPM / min) | 20-300 | 20-280 | 20-260 |
Sensibilité à la fréquence du cyclotron (RPM) | ± 1 | ||
Diamètre d'orbite (mm) | Φ26 | 0-50 | |
Capacité maximale | 250 ml × 48 ou 500 ml × 33 ou 1000 ml × 20 | 250 ml × 80 ou 500 ml × 53 ou 1L × 30 ou 2L × 20 ou 3L × 12 | 250 ml × 48 ou 500 ml × 33 ou 1000 ml × 20 |
Capacité standard | 1000 ml × 18 | 1000 ml × 30 | 1000 ml × 18 |
Taille de la plate-forme (mm) | 800 × 600 | 950 × 730 | 800 × 600 |
Nombre de plate-forme | UN | ||
Dimension extérieure (w * d * h) (mm) | 900 × 650 × 600 | 1040 × 760 × 595 | 900 × 650 × 600 |
Puissance (w) | 200 | 300 | 200 |
Alimentation électrique | AC220 ± 10% 50Hz | ||
Plage de synchronisation (h / min) | 0-9999h / min (à tout moment, service continu) |