| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
Série PLR-S
TOP
| Produit | Basique | Éliminer l'endotoxine | TOC faible | Synthèse | 
| Modèle | PLR-S45 / 63/95/125 | PLR-S45 / 63/95/125UF | PLR-S45 / 63/95/125UV | PLR-S45 / 63/95/125FV | 
| Eau de sortie | S45: 45L / H; S63: 63L / H; S95: 95L / H; S125: 125L / H | |||
| Eau de sortie-ultrapure | Jusqu'à 2,0 L / min (lorsque le réservoir est plein) | |||
| Numératifs des eaux de nourriture | Eau du robinet: conductivité <400 μs, 5-45 ℃, 1,0-4,0kgf / cm² (lorsque TDS> 400 μs, un prétraitement facultatif est suggéré) | |||
| Up ultraPure Water Quality | ||||
| Résistivité (25 ℃) | 18.25mΩ.cm | |||
| Ion de métal lourd | <0,01ppb | |||
| Toc | <10ppb | <10ppb | <3ppb | <3ppb | 
| Bactéries | <0,01cfu / ml | |||
| Particule (> 0,22 μm) | <1 / ml | |||
| Pyrogène (endotoxine) | N / A | <0,001eu / ml | N / A | <0,001eu / ml | 
| Ants | N / A | <1pg / ml | N / A | <1pg / ml | 
| Dnases | N / A | <5pg / ml | N / A | <5pg / ml | 
| RO qualité de l'eau | ||||
| Taux de rejet ionique | > 98% (nouvelle membrane RO) | |||
| Taux d'organisation | > 99%, lorsque MW> 200 Dalton | |||
| Particules et taux de rejet des bactéries | > 99% | |||
| Dimension et poids | Largeur × profondeur × hauteur: 610 × 600 × 1500 mm / poids: environ 70 kg | |||
| Exigences électriques | 100-240V, 50 / 60Hz | |||
| Pouvoir | 250W | |||
| Configuration standard | Système principal (y compris 1 ensemble complet de cartouches) + Tank intégré + sac d'accessoires | |||
| La valeur sera influencée par la température et la qualité de l'eau alimentaire. | ||||
| Produit | Basique | Éliminer l'endotoxine | TOC faible | Synthèse | 
| Modèle | PLR-S45 / 63/95/125 | PLR-S45 / 63/95/125UF | PLR-S45 / 63/95/125UV | PLR-S45 / 63/95/125FV | 
| Eau de sortie | S45: 45L / H; S63: 63L / H; S95: 95L / H; S125: 125L / H | |||
| Eau de sortie-ultrapure | Jusqu'à 2,0 L / min (lorsque le réservoir est plein) | |||
| Numératifs des eaux de nourriture | Eau du robinet: conductivité <400 μs, 5-45 ℃, 1,0-4,0kgf / cm² (lorsque TDS> 400 μs, un prétraitement facultatif est suggéré) | |||
| Up ultraPure Water Quality | ||||
| Résistivité (25 ℃) | 18.25mΩ.cm | |||
| Ion de métal lourd | <0,01ppb | |||
| Toc | <10ppb | <10ppb | <3ppb | <3ppb | 
| Bactéries | <0,01cfu / ml | |||
| Particule (> 0,22 μm) | <1 / ml | |||
| Pyrogène (endotoxine) | N / A | <0,001eu / ml | N / A | <0,001eu / ml | 
| Ants | N / A | <1pg / ml | N / A | <1pg / ml | 
| Dnases | N / A | <5pg / ml | N / A | <5pg / ml | 
| RO qualité de l'eau | ||||
| Taux de rejet ionique | > 98% (nouvelle membrane RO) | |||
| Taux d'organisation | > 99%, lorsque MW> 200 Dalton | |||
| Particules et taux de rejet des bactéries | > 99% | |||
| Dimension et poids | Largeur × profondeur × hauteur: 610 × 600 × 1500 mm / poids: environ 70 kg | |||
| Exigences électriques | 100-240V, 50 / 60Hz | |||
| Pouvoir | 250W | |||
| Configuration standard | Système principal (y compris 1 ensemble complet de cartouches) + Tank intégré + sac d'accessoires | |||
| La valeur sera influencée par la température et la qualité de l'eau alimentaire. | ||||
