État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
La série CZ
TOP
L'armoire de stockage de graines à basse température et à faible humidité est un outil fiable et efficace pour le stockage des graines en laboratoire et agricole. Il est conçu pour fournir des conditions optimales pour le stockage des graines, garantissant que les graines restent viables pendant des périodes plus longues.
Caractéristiques:
MicroComputer Automatic Set and Control Temperature, Humidité and Time.
Le système de contrôle a des fonctions de dégivrage, de retard, de surchauffe, de déshumidification automatique, de correction du décalage horaire, de stérilisation du rayonnement ultraviolet.
Fabriqué en acier inoxydable, système de refroidissement à l'air, anti-dépôt.
Protection multi-sécurité (choc électrique et fuite, surcharge, débordement, démarrage de retard du compresseur).
Paramètre technique :
Plage de réglage de température | 0 ° C ~ 10 ° C |
Précision de température | ± 1 ° C |
Plage d'ensemble d'humidité | 30% ~ 60% Rh |
Précision d'humidité | ± 5% Rh |
Alimentation électrique | 220V 50Hz / 60Hz |
Mode de dégivrage | Automatique |
L'armoire de stockage de graines à basse température et à faible humidité est un outil fiable et efficace pour le stockage des graines en laboratoire et agricole. Il est conçu pour fournir des conditions optimales pour le stockage des graines, garantissant que les graines restent viables pendant des périodes plus longues.
Caractéristiques:
MicroComputer Automatic Set and Control Temperature, Humidité and Time.
Le système de contrôle a des fonctions de dégivrage, de retard, de surchauffe, de déshumidification automatique, de correction du décalage horaire, de stérilisation du rayonnement ultraviolet.
Fabriqué en acier inoxydable, système de refroidissement à l'air, anti-dépôt.
Protection multi-sécurité (choc électrique et fuite, surcharge, débordement, démarrage de retard du compresseur).
Paramètre technique :
Plage de réglage de température | 0 ° C ~ 10 ° C |
Précision de température | ± 1 ° C |
Plage d'ensemble d'humidité | 30% ~ 60% Rh |
Précision d'humidité | ± 5% Rh |
Alimentation électrique | 220V 50Hz / 60Hz |
Mode de dégivrage | Automatique |
Modèle | Caractéristiques | Dimension (w * d * h) |
CZ-250FC | Volume: 250L (porte unique) | 730 * 660 * 1630 mm |
CZ-300FC | Volume: 300L (porte unique) | 570 * 570 * 1890 mm |
CZ-450FC | Volume: 450L (porte unique) | 610 * 735 * 1900 mm |
CZ-1000FC | Volume: 1000L (double porte) | 1200 * 735 * 1900 mm |
CZ-1600FC | Volume: 1600L (triple porte) | 1810 * 735 * 1900 mm |
Modèle | Caractéristiques | Dimension (w * d * h) |
CZ-250FC | Volume: 250L (porte unique) | 730 * 660 * 1630 mm |
CZ-300FC | Volume: 300L (porte unique) | 570 * 570 * 1890 mm |
CZ-450FC | Volume: 450L (porte unique) | 610 * 735 * 1900 mm |
CZ-1000FC | Volume: 1000L (double porte) | 1200 * 735 * 1900 mm |
CZ-1600FC | Volume: 1600L (triple porte) | 1810 * 735 * 1900 mm |
le contenu est vide!