| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
Pur-s
TOP
| Nom | Basique | Éliminer l'endotoxine | TOC faible | Synthèse | 
| Modèle de produit | Pur-S15 / 30 | Pur-S15 / 30 / UF | Pur-S15 / 30 / UV | Pur-s15 / 30fv | 
| Sortie - RO | Série S15: 15L / heure; Série S30: 30L / Hour | |||
| Eau déionisée | Jusqu'à 2,0 L / min (lorsque le réservoir est plein) | |||
| Numératifs des eaux de nourriture | Eau du robinet: conductivité <400 μs, 5-45 ° ℃, 1,0-4,0 kgf / cm² (lorsque TDS> 400μs, un prétraitement facultatif est suggéré) | |||
| Up ultraPure Water Quality | ||||
| Résistivité (25 ℃) | 18.25mΩ.cm | |||
| Ion de métal lourd | <0,01ppb | |||
| Toc * | <10ppb | <10ppb | <3ppb | <3ppb | 
| Bactéries | <0,01cfu / ml | |||
| Particule (> 0,22 μm) | <1 / ml | |||
| Pyrogène (endotoxine) | N / A | <0,001eu / ml | N / A | <0,001eu / ml | 
| Ants | N / A | <1pg / ml | N / A | <1pg / ml | 
| Dnases | N / A | <5pg / ml | N / A | <5pg / ml | 
| RO qualité de l'eau | ||||
| Taux de rejet ionique | > 98% (nouvelle membrane RO) | |||
| Taux de rejet organique | > 99%, lorsque MW> 200 Dalton | |||
| Particules et taux de rejet des bactéries | > 99% | |||
| Dimension et poids | Largeur × profondeur × hauteur: 540 × 390 × 640 mm / poids: environ 30 kg | |||
| Exigences électriques | 100-240V, 50 / 60Hz | |||
| Pouvoir | 72W / 120W | |||
| Configuration standard | Système principal (y compris 1 ensemble complet de cartouches) + Tank intégré + sac d'accessoires | |||
| Nom | Basique | Éliminer l'endotoxine | TOC faible | Synthèse | 
| Modèle de produit | Pur-S15 / 30 | Pur-S15 / 30 / UF | Pur-S15 / 30 / UV | Pur-s15 / 30fv | 
| Sortie - RO | Série S15: 15L / heure; Série S30: 30L / Hour | |||
| Eau déionisée | Jusqu'à 2,0 L / min (lorsque le réservoir est plein) | |||
| Numératifs des eaux de nourriture | Eau du robinet: conductivité <400 μs, 5-45 ° ℃, 1,0-4,0 kgf / cm² (lorsque TDS> 400μs, un prétraitement facultatif est suggéré) | |||
| Up ultraPure Water Quality | ||||
| Résistivité (25 ℃) | 18.25mΩ.cm | |||
| Ion de métal lourd | <0,01ppb | |||
| Toc * | <10ppb | <10ppb | <3ppb | <3ppb | 
| Bactéries | <0,01cfu / ml | |||
| Particule (> 0,22 μm) | <1 / ml | |||
| Pyrogène (endotoxine) | N / A | <0,001eu / ml | N / A | <0,001eu / ml | 
| Ants | N / A | <1pg / ml | N / A | <1pg / ml | 
| Dnases | N / A | <5pg / ml | N / A | <5pg / ml | 
| RO qualité de l'eau | ||||
| Taux de rejet ionique | > 98% (nouvelle membrane RO) | |||
| Taux de rejet organique | > 99%, lorsque MW> 200 Dalton | |||
| Particules et taux de rejet des bactéries | > 99% | |||
| Dimension et poids | Largeur × profondeur × hauteur: 540 × 390 × 640 mm / poids: environ 30 kg | |||
| Exigences électriques | 100-240V, 50 / 60Hz | |||
| Pouvoir | 72W / 120W | |||
| Configuration standard | Système principal (y compris 1 ensemble complet de cartouches) + Tank intégré + sac d'accessoires | |||
