| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
Pur-r
TOP
| Catégorie | Pur-r (basique) | RUF pur (élimination de l'endotoxine) | RUV pur (TOC faible) | RFV pur (synthétisant) | 
| Eau de sortie | 20L / Hour | |||
| Sortie - eau désionisée | 2,0L / min (lorsque le réservoir est plein) | |||
| Numératifs des eaux de nourriture | Conductivité de l'eau du robinet <400 µs, 5-45 ° C, 1,0-4,0 kg / cm³ (lorsque TDS> 400 µs, un prétraitement facultatif est suggéré) | |||
| Qualité de l'eau ultrapure | ||||
| Résistivité (25 ° C) | 18,28 MΩ · cm | |||
| Ion de métal lourd | <0,01 ppb | |||
| Toc | <10 ppb | <10 ppb | <3 ppb | <3 ppb | 
| Bactéries | <0,01 CFU / ml | |||
| Particule (> 0,22 µm) | <1 / ml | |||
| Pyrogène (endotoxine) | N / A | <0,001 UE / ml | N / A | <0,001 UE / ml | 
| Ants | N / A | <1 pg / ml | N / A | <1 pg / ml | 
| Dnases | N / A | <5 pg / ml | N / A | <5 pg / ml | 
| RO qualité de l'eau | ||||
| Conductivité | 1 # ro Eau, conductivité = conductivité de l'eau de source × 5%; 2 * Eau ROt RO: 1-5 μs / cm (conductivité de l'eau source × 2%) | |||
| Taux de rejet organique | > 99% (MW> 200 Dalton) | |||
| Taux de rejet de particules / bactéries | > 99% | |||
| Dimensions (W × D × H) | 540 × 390 × 640 mm | |||
| Poids | ~ 30 kg | |||
| Tension / fréquence | 100-240V, 50 / 60Hz | |||
| Pouvoir | 72W / 120W | |||
| Configuration standard | Système principal (y compris 1 ensemble complet de cartouches) + 2 réservoirs intégrés (PE et réservoir de pression) + sac d'accessoires | |||
| Catégorie | Pur-r (basique) | RUF pur (élimination de l'endotoxine) | RUV pur (TOC faible) | RFV pur (synthétisant) | 
| Eau de sortie | 20L / Hour | |||
| Sortie - eau désionisée | 2,0L / min (lorsque le réservoir est plein) | |||
| Numératifs des eaux de nourriture | Conductivité de l'eau du robinet <400 µs, 5-45 ° C, 1,0-4,0 kg / cm³ (lorsque TDS> 400 µs, un prétraitement facultatif est suggéré) | |||
| Qualité de l'eau ultrapure | ||||
| Résistivité (25 ° C) | 18,28 MΩ · cm | |||
| Ion de métal lourd | <0,01 ppb | |||
| Toc | <10 ppb | <10 ppb | <3 ppb | <3 ppb | 
| Bactéries | <0,01 CFU / ml | |||
| Particule (> 0,22 µm) | <1 / ml | |||
| Pyrogène (endotoxine) | N / A | <0,001 UE / ml | N / A | <0,001 UE / ml | 
| Ants | N / A | <1 pg / ml | N / A | <1 pg / ml | 
| Dnases | N / A | <5 pg / ml | N / A | <5 pg / ml | 
| RO qualité de l'eau | ||||
| Conductivité | 1 # ro Eau, conductivité = conductivité de l'eau de source × 5%; 2 * Eau ROt RO: 1-5 μs / cm (conductivité de l'eau source × 2%) | |||
| Taux de rejet organique | > 99% (MW> 200 Dalton) | |||
| Taux de rejet de particules / bactéries | > 99% | |||
| Dimensions (W × D × H) | 540 × 390 × 640 mm | |||
| Poids | ~ 30 kg | |||
| Tension / fréquence | 100-240V, 50 / 60Hz | |||
| Pouvoir | 72W / 120W | |||
| Configuration standard | Système principal (y compris 1 ensemble complet de cartouches) + 2 réservoirs intégrés (PE et réservoir de pression) + sac d'accessoires | |||
