| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
Série PMD-RO / Q
TOP
| Modèle de produit | PMD-RO15 / 30/45/60 | PMD-Q15 / 30/45/60 | PMD-RO90 / 120/180/250 | PMD-Q90 / 120/180/250 | 
| Sortie - RO | 15/30/45/60L / Hour | 15/30/45/60L / Hour | 90/120/180/250L / Hour | 90/120/180/250L / Hour | 
| Eau de sortie | Jusqu'à 2,0 L / min (lorsque le réservoir est plein) | |||
| Numératifs des eaux de nourriture | Eau du robinet: conductivité <400 μs, 5-45 ℃, 1,0-4,0kgf / cm² (lorsque TDS> 400 μs, un prétraitement facultatif est suggéré) | |||
| Dianie de l'eau déionisée | ||||
| Résistivité (25 ℃) | 13 ~ 17,5mΩ.cm | |||
| Ion de métal lourd | <0,01ppb | |||
| Bactéries | N / A | <0,01cfu / ml | N / A | <0,01cfu / ml | 
| Particule (> 0,22 μm) | N / A | <1 / ml | N / A | <1 / ml | 
| RO qualité de l'eau | ||||
| Taux de rejet ionique | > 98% (nouvelle membrane RO) | |||
| Taux de rejet organique | > 99%, lorsque MW> 200 Dalton | |||
| Particules et taux de rejet des bactéries | > 99% | |||
| Dimension et poids | W × D × H: 370 × 420 × 540 mm / poids: environ 23 kg | W × D × H: 370 × 420 × 540 mm / poids: environ 83 kg | ||
| Exigences électriques | 100-240V, 50 / 60Hz | |||
| Pouvoir | 72W / 120W250W | |||
| Configuration standard | Système principal (y compris 1 ensemble complet de cartouches) + Tank intégré + sac d'accessoires | |||
| Modèle de produit | PMD-RO15 / 30/45/60 | PMD-Q15 / 30/45/60 | PMD-RO90 / 120/180/250 | PMD-Q90 / 120/180/250 | 
| Sortie - RO | 15/30/45/60L / Hour | 15/30/45/60L / Hour | 90/120/180/250L / Hour | 90/120/180/250L / Hour | 
| Eau de sortie | Jusqu'à 2,0 L / min (lorsque le réservoir est plein) | |||
| Numératifs des eaux de nourriture | Eau du robinet: conductivité <400 μs, 5-45 ℃, 1,0-4,0kgf / cm² (lorsque TDS> 400 μs, un prétraitement facultatif est suggéré) | |||
| Dianie de l'eau déionisée | ||||
| Résistivité (25 ℃) | 13 ~ 17,5mΩ.cm | |||
| Ion de métal lourd | <0,01ppb | |||
| Bactéries | N / A | <0,01cfu / ml | N / A | <0,01cfu / ml | 
| Particule (> 0,22 μm) | N / A | <1 / ml | N / A | <1 / ml | 
| RO qualité de l'eau | ||||
| Taux de rejet ionique | > 98% (nouvelle membrane RO) | |||
| Taux de rejet organique | > 99%, lorsque MW> 200 Dalton | |||
| Particules et taux de rejet des bactéries | > 99% | |||
| Dimension et poids | W × D × H: 370 × 420 × 540 mm / poids: environ 23 kg | W × D × H: 370 × 420 × 540 mm / poids: environ 83 kg | ||
| Exigences électriques | 100-240V, 50 / 60Hz | |||
| Pouvoir | 72W / 120W250W | |||
| Configuration standard | Système principal (y compris 1 ensemble complet de cartouches) + Tank intégré + sac d'accessoires | |||
