État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Qpette
TOP
Caractéristiques principales:
QPette est une pipette manuelle haute performance conçue pour un confort exceptionnel et une facilité d'utilisation. Cette pipette est une pipette à usage général pour l'échantillonnage et la distribution de volumes liquides précis. Les pipettes fonctionnent par le principe de déplacement de l'air et utilisent des conseils jetables.
Caractéristiques:
● Le cône de pointes noires à faible partie est disponible pour l'autoclavage
● Conception légère, ergonomique et basse force
● L'affichage numérique lit clairement le paramètre de volume
● La gamme de volumes de volume de couverture de 0,1 μl
● Facile à calibrer et à maintenir avec l'outil fourni
● La conception aide à éviter les blessures de tension répétitives
● Calibré conformément à LSO8655, chaque pipette est fournie avec un certificat de test individuel.
Caractéristiques principales:
QPette est une pipette manuelle haute performance conçue pour un confort exceptionnel et une facilité d'utilisation. Cette pipette est une pipette à usage général pour l'échantillonnage et la distribution de volumes liquides précis. Les pipettes fonctionnent par le principe de déplacement de l'air et utilisent des conseils jetables.
Caractéristiques:
● Le cône de pointes noires à faible partie est disponible pour l'autoclavage
● Conception légère, ergonomique et basse force
● L'affichage numérique lit clairement le paramètre de volume
● La gamme de volumes de volume de couverture de 0,1 μl
● Facile à calibrer et à maintenir avec l'outil fourni
● La conception aide à éviter les blessures de tension répétitives
● Calibré conformément à LSO8655, chaque pipette est fournie avec un certificat de test individuel.
Paramètres de la machine:
N ° de commande | Volume Gamme | Incrément | Volume de test | Erreur systématique maximale autorisée (Inactuaire) | Maximum permis de rr aléatoire ou (imprécision) | ||
% | μl | % | μl | ||||
500401017002 | 0,1-2,5 μl | 0,05 μl | 2,5 μl | 2,50% | 0,0625 μl | 2,00% | 0,05 μl |
1,25 μl | 3,00% | 0,0375 μl | 3,00% | 0,0375 μl | |||
0,25 μl | 12h00% | 0,03 μl | 6,00% | 0,015 μl | |||
500401027002 | 0,5-10 μl | 0.1μl | 10 μl | 1,00% | 0,1 μl | 0,80% | 0,08 μl |
5 μl | 1,50% | 0,075 μl | 1,50% | 0,075 μl | |||
1 μl | 2,50% | 0,025 μl | 1,50% | 0,015 μl | |||
500401037002 | 2-20 μl | 0,5 μl | 20 μl | 0,90% | 0,18 μl | 0,40% | 0,08 μl |
10 μl | 1,20% | 0,12 μl | 1,00% | 0,1 μl | |||
2 μl | 3,00% | 0,06 μl | 2,00% | 0,04 μl | |||
500401047002 | 5-50 | 0,5 μl | 50ul | 0,60% | 0,3 μl | 0,30% | 0,15 μl |
25 μl | 0,90% | 0,225 μl | 0,60% | 0,15 μl | |||
5 μl | 2,00% | 0,1 μl | 2,00% | 0,1 μl | |||
500401057002 | 10-100 μl | 1 μl | 100 μl | 0,80% | 0,8 μl | 0,15% | 0,15 μl |
50 μl | 1,00% | 0,5 μl | 0,40% | 0,2 μl | |||
10 μl | 3,00% | 0,3 μl | 1,50% | 0,15 μl | |||
500401067002 | 20-200 μl | 1 μl | 200 μl | 0,60% | 1,2 μl | 0,15% | 0,3 μl |
100 μl | 0,80% | 0,8 μl | 0,30% | 0,3 μl | |||
20 μl | 3,00% | 0,6 μl | 1,00% | 0,2 μl | |||
500401077002 | 50-200 μl | 1 μl | 200 μl | 0,60% | 1,2 μl | 0,15% | 0,3 μl |
100 μl | 0,80% | 0,8 μl | 0,30% | 0,3 μl | |||
50 μl | 1,00% | 0,5 μl | 0,40% | 0,2 μl | |||
500401087002 | 100-1000 μl | 5 μl | 1000 μl | 0,60% | 6 μl | 0,20% | 2 μl |
500μl | 0,70% | 3,5 μl | 0,25% | 1,25 μl | |||
100 μl | 2,00% | 2 μl | 0,70% | 0,7 μl | |||
500401097002 | 200-1000 μl | 5 μl | 1000 μl | 0,60% | 6 μl | 0,20% | 2 μl |
500μl | 0,70% | 3,5 μl | 0,25% | 1,25 μl | |||
200 μl | 0,90% | 1,8 μl | 0,30% | 0,6 μl | |||
500401107002 | 1000-5000 μl | 50 μl | 5000μl | 0,50% | 25 μl | 0,15% | 7,5 μl |
2500 μl | 0,60% | 15 μl | 0,30% | 7,5 μl | |||
1000 μl | 0,70% | 7 μl | 0,30% | 3 μl | |||
500401137002 | 2-10 ml | 0,1 ml | 10 ml | 0,60% | 60μl | 0,20% | 20 μl |
5 ml | 1,20% | 60μl | 0,30% | 15 μl | |||
2 ml | 3,00% | 60μl | 0,60% | 12 μl |
(1) L'éjecteur de pointe permet une opération à une main pratique
(2) Marque et volume imprimés laser
(3) fourni avec des accessoires complets, faciles à calibrer et à maintenir
Paramètres de la machine:
N ° de commande | Volume Gamme | Incrément | Volume de test | Erreur systématique maximale autorisée (Inactuaire) | Maximum permis de rr aléatoire ou (imprécision) | ||
% | μl | % | μl | ||||
500401017002 | 0,1-2,5 μl | 0,05 μl | 2,5 μl | 2,50% | 0,0625 μl | 2,00% | 0,05 μl |
1,25 μl | 3,00% | 0,0375 μl | 3,00% | 0,0375 μl | |||
0,25 μl | 12h00% | 0,03 μl | 6,00% | 0,015 μl | |||
500401027002 | 0,5-10 μl | 0.1μl | 10 μl | 1,00% | 0,1 μl | 0,80% | 0,08 μl |
5 μl | 1,50% | 0,075 μl | 1,50% | 0,075 μl | |||
1 μl | 2,50% | 0,025 μl | 1,50% | 0,015 μl | |||
500401037002 | 2-20 μl | 0,5 μl | 20 μl | 0,90% | 0,18 μl | 0,40% | 0,08 μl |
10 μl | 1,20% | 0,12 μl | 1,00% | 0,1 μl | |||
2 μl | 3,00% | 0,06 μl | 2,00% | 0,04 μl | |||
500401047002 | 5-50 | 0,5 μl | 50ul | 0,60% | 0,3 μl | 0,30% | 0,15 μl |
25 μl | 0,90% | 0,225 μl | 0,60% | 0,15 μl | |||
5 μl | 2,00% | 0,1 μl | 2,00% | 0,1 μl | |||
500401057002 | 10-100 μl | 1 μl | 100 μl | 0,80% | 0,8 μl | 0,15% | 0,15 μl |
50 μl | 1,00% | 0,5 μl | 0,40% | 0,2 μl | |||
10 μl | 3,00% | 0,3 μl | 1,50% | 0,15 μl | |||
500401067002 | 20-200 μl | 1 μl | 200 μl | 0,60% | 1,2 μl | 0,15% | 0,3 μl |
100 μl | 0,80% | 0,8 μl | 0,30% | 0,3 μl | |||
20 μl | 3,00% | 0,6 μl | 1,00% | 0,2 μl | |||
500401077002 | 50-200 μl | 1 μl | 200 μl | 0,60% | 1,2 μl | 0,15% | 0,3 μl |
100 μl | 0,80% | 0,8 μl | 0,30% | 0,3 μl | |||
50 μl | 1,00% | 0,5 μl | 0,40% | 0,2 μl | |||
500401087002 | 100-1000 μl | 5 μl | 1000 μl | 0,60% | 6 μl | 0,20% | 2 μl |
500μl | 0,70% | 3,5 μl | 0,25% | 1,25 μl | |||
100 μl | 2,00% | 2 μl | 0,70% | 0,7 μl | |||
500401097002 | 200-1000 μl | 5 μl | 1000 μl | 0,60% | 6 μl | 0,20% | 2 μl |
500μl | 0,70% | 3,5 μl | 0,25% | 1,25 μl | |||
200 μl | 0,90% | 1,8 μl | 0,30% | 0,6 μl | |||
500401107002 | 1000-5000 μl | 50 μl | 5000μl | 0,50% | 25 μl | 0,15% | 7,5 μl |
2500 μl | 0,60% | 15 μl | 0,30% | 7,5 μl | |||
1000 μl | 0,70% | 7 μl | 0,30% | 3 μl | |||
500401137002 | 2-10 ml | 0,1 ml | 10 ml | 0,60% | 60μl | 0,20% | 20 μl |
5 ml | 1,20% | 60μl | 0,30% | 15 μl | |||
2 ml | 3,00% | 60μl | 0,60% | 12 μl |
(1) L'éjecteur de pointe permet une opération à une main pratique
(2) Marque et volume imprimés laser
(3) fourni avec des accessoires complets, faciles à calibrer et à maintenir