| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
Série PB
TOP
Caractéristiques principales:
Le bain d'eau du thermostat numérique utilise un algorithme de contrôle PID, pour surveiller la température de l'eau à travers un capteur de température intelligent pour obtenir un contrôle de température précis. La conception de couvercle à pignon unique avec fenêtre en verre a une fonction de reflux et peut être observée en temps réel. Le LT est largement utilisé dans le contrôle de la température du bain d'eau dans le pétrole, l'industrie chimique, la médecine, la biochimie, la métrologie, l'industrie légère, la recherche scientifique et d'autres domaines.
Caractéristiques:
● Couvercle à pignon unique avec fonction de reflux et conception de fenêtres visibles pour une observation en temps réel;
● Fournir des couvercles réglables simples / doubles / quatre / six puits, adaptés à différents récipients en verre;
● La pompe de circulation facultative rend le chauffage plus uniforme et le contrôle de la température plus précis;
● La température peut être définie librement, avec une fonction de synchronisation;
● Système d'alarme intégré pour éviter les brûlures à sec;
● Adopte la doublure en acier inoxydable de moulage en forme de forme, résistante à la température élevée, à la corrosion et à la rouille.
Caractéristiques principales:
Le bain d'eau du thermostat numérique utilise un algorithme de contrôle PID, pour surveiller la température de l'eau à travers un capteur de température intelligent pour obtenir un contrôle de température précis. La conception de couvercle à pignon unique avec fenêtre en verre a une fonction de reflux et peut être observée en temps réel. Le LT est largement utilisé dans le contrôle de la température du bain d'eau dans le pétrole, l'industrie chimique, la médecine, la biochimie, la métrologie, l'industrie légère, la recherche scientifique et d'autres domaines.
Caractéristiques:
● Couvercle à pignon unique avec fonction de reflux et conception de fenêtres visibles pour une observation en temps réel;
● Fournir des couvercles réglables simples / doubles / quatre / six puits, adaptés à différents récipients en verre;
● La pompe de circulation facultative rend le chauffage plus uniforme et le contrôle de la température plus précis;
● La température peut être définie librement, avec une fonction de synchronisation;
● Système d'alarme intégré pour éviter les brûlures à sec;
● Adopte la doublure en acier inoxydable de moulage en forme de forme, résistante à la température élevée, à la corrosion et à la rouille.
Paramètres de la machine:
| Modèle | Combinaison | Capacité | Dimension de la doublure (l × w × hmm) | Pouvoir | Temp contrôle | Affichage temporaire | Température constante volatilité | Time gamme | Temp plage de réglage | 
| PB1002 | Couvercle à pignon visible sans pompe de circulation | 2L | 150 × 130 × 150 | 260W | Rt ~ 100 ℃ | 0,1 ℃ | ± 0,5 ℃ | 1 min ~ 24h | 10 ~ 100 ℃ | 
| PB1005 | 5L | 300 × 150 × 150 | 650W | ||||||
| PB2010 | Couvercle à pignon visible avec circulation pompe | 10L | 300 × 300 × 150 | 1050W | ± 0,3 ℃ | ||||
| PB2020 | 20L | 300 × 500 × 150 | 1550W | ||||||
| PB2028 | 28L | 300 × 500 × 200 | 1550W | ||||||
| PB6002 | Couvercles réglables sans pompe de circulation | 2L -1well | 150 × 130 × 150 | 260W | ± 0,5 ℃ | ||||
| PB6005 | 5L -2well | 300 × 150 × 150 | 650W | ||||||
| PB6010 | 10L -4well | 300 × 300 × 150 | 1050W | ||||||
| PB6020 | 20L -6well | 300 × 500 × 150 | 1550W | 
 
 
 
Paramètres de la machine:
| Modèle | Combinaison | Capacité | Dimension de la doublure (l × w × hmm) | Pouvoir | Temp contrôle | Affichage temporaire | Température constante volatilité | Time gamme | Temp plage de réglage | 
| PB1002 | Couvercle à pignon visible sans pompe de circulation | 2L | 150 × 130 × 150 | 260W | Rt ~ 100 ℃ | 0,1 ℃ | ± 0,5 ℃ | 1 min ~ 24h | 10 ~ 100 ℃ | 
| PB1005 | 5L | 300 × 150 × 150 | 650W | ||||||
| PB2010 | Couvercle à pignon visible avec circulation pompe | 10L | 300 × 300 × 150 | 1050W | ± 0,3 ℃ | ||||
| PB2020 | 20L | 300 × 500 × 150 | 1550W | ||||||
| PB2028 | 28L | 300 × 500 × 200 | 1550W | ||||||
| PB6002 | Couvercles réglables sans pompe de circulation | 2L -1well | 150 × 130 × 150 | 260W | ± 0,5 ℃ | ||||
| PB6005 | 5L -2well | 300 × 150 × 150 | 650W | ||||||
| PB6010 | 10L -4well | 300 × 300 × 150 | 1050W | ||||||
| PB6020 | 20L -6well | 300 × 500 × 150 | 1550W | 
 
 
 
