| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
PB120-S
TOP
Le bain sec numérique PB120-S  est un équipement de laboratoire utilisé pour chauffer des échantillons dans des tubes ou des microplaques. Le bain sèche numérique LED a un écran numérique qui permet à l'utilisateur de définir et de surveiller la température des échantillons.
Caractéristiques:
Une large gamme de contrôle de température jusqu'à 120 ° C.
La prise en charge de la fonction de minuterie est disponible.
Différents types de blocs en option sont disponibles.
Protection de surchauffe .
Couvercle pour la protection et la préservation de la chaleur.
Le bain sec numérique PB120-S  est un équipement de laboratoire utilisé pour chauffer des échantillons dans des tubes ou des microplaques. Le bain sèche numérique LED a un écran numérique qui permet à l'utilisateur de définir et de surveiller la température des échantillons.
Caractéristiques:
Une large gamme de contrôle de température jusqu'à 120 ° C.
La prise en charge de la fonction de minuterie est disponible.
Différents types de blocs en option sont disponibles.
Protection de surchauffe .
Couvercle pour la protection et la préservation de la chaleur.
| Fonctions | Chauffage | 
| Plage de température | Température ambiante-120 ° C | 
| Précision du contrôle de la température | ± 0,5 ° C | 
| Uniformité de la température | ± 0,5 ° C | 
| Max. taux de chauffage | 5,5 ° C / min | 
| Minuteur | 1min-99h59min | 
| Écran | DIRIGÉ | 
| Surchauffe | 140 ° C | 
| Matériau de bloc d'adaptateur | aluminium | 
| Tension, fréquence | 100-120V / 220-240V, 50Hz / 60Hz | 
| Pouvoir | 160W | 
| Dimension [d * w * h] | 175 * 290 * 85 mm | 
| Poids | 3 kg | 
| Fonctions | Chauffage | 
| Plage de température | Température ambiante-120 ° C | 
| Précision du contrôle de la température | ± 0,5 ° C | 
| Uniformité de la température | ± 0,5 ° C | 
| Max. taux de chauffage | 5,5 ° C / min | 
| Minuteur | 1min-99h59min | 
| Écran | DIRIGÉ | 
| Surchauffe | 140 ° C | 
| Matériau de bloc d'adaptateur | aluminium | 
| Tension, fréquence | 100-120V / 220-240V, 50Hz / 60Hz | 
| Pouvoir | 160W | 
| Dimension [d * w * h] | 175 * 290 * 85 mm | 
| Poids | 3 kg | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 18900218 0,2 ml * 54 | 18900274 0,2 ml * 54 | 18900219 0,5 ml * 40 | 18900275 0,5 ml * 40 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 18900253 1,5 ml * 40 | 18900276 1,5 ml * 40 | 18900277 2 ml * 40 | 18900221 5 / 15ml * 28 | 
| 
 | 
 |  | 
 | 
| 18900222 50 ml * 8 | 18900224 0,2 ml * 18 + 0,5 ml * 18 + 1,5 / 2ml * 18 | 18900278 0,2 ml * 18 + 0,5 ml * 18 + 1,5 / 2ml * 18 | 18900223 Microplate | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 18900279 Microplate | 18900546 Tube de collecte de sang de 5 ml * 45 | 18900504 0,2 ml * 8 bandes de PCR ou 0,2 ml * 96 PCR Microplate | 18900523 Baignoire à perles / bain d'eau s'adapter au S2 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 18900218 0,2 ml * 54 | 18900274 0,2 ml * 54 | 18900219 0,5 ml * 40 | 18900275 0,5 ml * 40 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 18900253 1,5 ml * 40 | 18900276 1,5 ml * 40 | 18900277 2 ml * 40 | 18900221 5 / 15ml * 28 | 
| 
 | 
 |  | 
 | 
| 18900222 50 ml * 8 | 18900224 0,2 ml * 18 + 0,5 ml * 18 + 1,5 / 2ml * 18 | 18900278 0,2 ml * 18 + 0,5 ml * 18 + 1,5 / 2ml * 18 | 18900223 Microplate | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 18900279 Microplate | 18900546 Tube de collecte de sang de 5 ml * 45 | 18900504 0,2 ml * 8 bandes de PCR ou 0,2 ml * 96 PCR Microplate | 18900523 Baignoire à perles / bain d'eau s'adapter au S2 | 
