| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
84-1 (ii) / 84-1 (iv) / 84-1 (vi) / 84-1a (ii) / 84-1a (iv) / 84-1a (vi)
TOP
Motor DC sans balais, vitesse variable. 2 fenêtres d'affichage à LED, chaque station peut être exploitée de comptoirs en acier inoxydable indépendamment.
Motor DC sans balais, vitesse variable. 2 fenêtres d'affichage à LED, chaque station peut être exploitée de comptoirs en acier inoxydable indépendamment.
| Taper | 84-1 (ii) | 84-1 (iv) | 84-1 (vi) | 84-1A (II) | 84-1A (IV) | 84-1A (VI) | 
| Contrôle | Bouton | Bouton | Bouton | Bouton | Bouton | Bouton | 
| (Ac) tension | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V | 
| Site de mélange | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 
| Capacité maximale | 1,5 L × 2 | 1,5 L × 4 | 1,5 L × 6 | 1,5 L × 2 | 1,5 L × 4 | 1,5 L × 6 | 
| Type de moteur | Dcmotor sans balais | Dcmotor sans balais | Dcmotor sans balais | Dcmotor sans balais | Dcmotor sans balais | Dcmotor sans balais | 
| Moteur | 8W × 2 | 8W × 4 | 8W × 6 | 8W × 2 | 8W × 4 | 8W × 6 | 
| Affichage numérique | Vitesse | Vitesse | Vitesse | 一 | 一 | 一 | 
| (r / min) plage de vitesse | 0 ~ 1500 | 0 ~ 1500 | 0 ~ 1500 | 0 ~ 1500 | 0 ~ 1500 | 0 ~ 1500 | 
| Matériau de plaque de travail | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable | 
| (mm) Dimension | 280 × 165 × 80 | 290 × 280 × 80 | 420 × 300 × 80 | 280 × 165 × 80 | 290 × 280 × 80 | 420 × 300 × 80 | 
| (kg) poids | 6 | 8.2 | 11 | 6 | 8.2 | 11 | 
| Taper | 84-1 (ii) | 84-1 (iv) | 84-1 (vi) | 84-1A (II) | 84-1A (IV) | 84-1A (VI) | 
| Contrôle | Bouton | Bouton | Bouton | Bouton | Bouton | Bouton | 
| (Ac) tension | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V | 
| Site de mélange | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 
| Capacité maximale | 1,5 L × 2 | 1,5 L × 4 | 1,5 L × 6 | 1,5 L × 2 | 1,5 L × 4 | 1,5 L × 6 | 
| Type de moteur | Dcmotor sans balais | Dcmotor sans balais | Dcmotor sans balais | Dcmotor sans balais | Dcmotor sans balais | Dcmotor sans balais | 
| Moteur | 8W × 2 | 8W × 4 | 8W × 6 | 8W × 2 | 8W × 4 | 8W × 6 | 
| Affichage numérique | Vitesse | Vitesse | Vitesse | 一 | 一 | 一 | 
| (r / min) plage de vitesse | 0 ~ 1500 | 0 ~ 1500 | 0 ~ 1500 | 0 ~ 1500 | 0 ~ 1500 | 0 ~ 1500 | 
| Matériau de plaque de travail | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable | 
| (mm) Dimension | 280 × 165 × 80 | 290 × 280 × 80 | 420 × 300 × 80 | 280 × 165 × 80 | 290 × 280 × 80 | 420 × 300 × 80 | 
| (kg) poids | 6 | 8.2 | 11 | 6 | 8.2 | 11 | 
