| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
85-2 / 81-2
TOP
Motor DC sans balais, vitesse variable. φ145 mm plaque de chauffage en acier inoxydable entraîné par un moteur CC sans balais; Steplesspeed régulant
Motor DC sans balais, vitesse variable. φ145 mm plaque de chauffage en acier inoxydable entraîné par un moteur CC sans balais; Steplesspeed régulant
| Taper | 85-2 | 81-2 | 
| Contrôle | Bouton | Bouton | 
| (Ac) tension | 220V | 220V | 
| Capacité maximale | 5L | 3L | 
| Type de moteur | Moteur à courant continu sans pinceau | Moteur à courant continu sans pinceau | 
| Puissance du moteur | 10W | 8W | 
| (r / min) plage de vitesse | 0 ~ 2000 | 0 ~ 1500 | 
| Matériau de plaque de travail | Acier inoxydable | Acier inoxydable | 
| (mm) Taille de la plaque de travail | φ145 | φ145 | 
| (W) puissance de chauffage | 360wadjustable dans | 360wadjustable dans | 
| ℃ Plage de température liquide | Température ambiante-150 (à moins de 1L) | Température ambiante-150 (à moins de 1L) | 
| Température liquide | Thermomètres conducteurs (fournissant le client) | Thermomètres conducteurs (fournissant le client) | 
| (mm) Dimension | 260 × 150 × 125 | 260 × 150 × 125 | 
| (kg) poids | 3.6 | 3.5 | 
| Taper | 85-2 | 81-2 | 
| Contrôle | Bouton | Bouton | 
| (Ac) tension | 220V | 220V | 
| Capacité maximale | 5L | 3L | 
| Type de moteur | Moteur à courant continu sans pinceau | Moteur à courant continu sans pinceau | 
| Puissance du moteur | 10W | 8W | 
| (r / min) plage de vitesse | 0 ~ 2000 | 0 ~ 1500 | 
| Matériau de plaque de travail | Acier inoxydable | Acier inoxydable | 
| (mm) Taille de la plaque de travail | φ145 | φ145 | 
| (W) puissance de chauffage | 360wadjustable dans | 360wadjustable dans | 
| ℃ Plage de température liquide | Température ambiante-150 (à moins de 1L) | Température ambiante-150 (à moins de 1L) | 
| Température liquide | Thermomètres conducteurs (fournissant le client) | Thermomètres conducteurs (fournissant le client) | 
| (mm) Dimension | 260 × 150 × 125 | 260 × 150 × 125 | 
| (kg) poids | 3.6 | 3.5 | 
