| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
PYP12-2-10 / PYP12-2-15 / PYP12-2-25
TOP
Contrôle du moteur à courant continu sans pinceau Micro-Processeur Contrôle de rotation Vitesse Afficher le temps Accélération précise Structure précise Fonctionnement simple FWD T1, REV T3, Interval T2, T4 MAX 255SEC MAX 9999 Unité d'accélération RPM / SEC.
Contrôle du moteur à courant continu sans pinceau Micro-Processeur Contrôle de rotation Vitesse Afficher le temps Accélération précise Structure précise Fonctionnement simple FWD T1, REV T3, Interval T2, T4 MAX 255SEC MAX 9999 Unité d'accélération RPM / SEC.
| Taper | PYP12-2-10 | PYP12-2-15 | PYP12-2-25 | 
| Contrôle | Bouton | Bouton | Bouton | 
| Type de moteur | Moteur à courant continu sans pinceau | Moteur à courant continu sans pinceau | Dcmotor sans balais | 
| Puissance du moteur | 100W | 150W | 250W | 
| (Ac) tension | 220V | 220V | 220V | 
| (r / min) plage de vitesse | 0 ~ 1500 | 0 ~ 1500 | 0 ~ 1500 | 
| Affichage numérique | LCD | LCD | LCD | 
| (mm) Longueur de tige d'agitation | 350 | 350 | 350 | 
| Matériau de tige d'agitation | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable | 
| (mm) Pole longueur | 700 | 700 | 700 | 
| (mm) Plage de serrage de Chuck | φ1,5-13 | φ1,5-13 | φ1,5-13 | 
| (mm) Dimension | 410 × 93 × 160 (hôte) | 410 × 93 × 170 (hôte) | 410 × 93 × 180 (hôte) | 
| (kg) poids | 12.3 | 12.5 | 12.6 | 
| Taper | PYP12-2-10 | PYP12-2-15 | PYP12-2-25 | 
| Contrôle | Bouton | Bouton | Bouton | 
| Type de moteur | Moteur à courant continu sans pinceau | Moteur à courant continu sans pinceau | Dcmotor sans balais | 
| Puissance du moteur | 100W | 150W | 250W | 
| (Ac) tension | 220V | 220V | 220V | 
| (r / min) plage de vitesse | 0 ~ 1500 | 0 ~ 1500 | 0 ~ 1500 | 
| Affichage numérique | LCD | LCD | LCD | 
| (mm) Longueur de tige d'agitation | 350 | 350 | 350 | 
| Matériau de tige d'agitation | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable | 
| (mm) Pole longueur | 700 | 700 | 700 | 
| (mm) Plage de serrage de Chuck | φ1,5-13 | φ1,5-13 | φ1,5-13 | 
| (mm) Dimension | 410 × 93 × 160 (hôte) | 410 × 93 × 170 (hôte) | 410 × 93 × 180 (hôte) | 
| (kg) poids | 12.3 | 12.5 | 12.6 | 
