| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
Pur-d
TOP
| Nom | Basique | Éliminer l'endotoxine | TOC faible | Synthèse | 
| Modèle de produit | Pur-d | Duf pur | Duv | Dfv pur | 
| Capacité de sortie | Jusqu'à 2,0 L / min | |||
| Numératifs des eaux de nourriture | Eau distillée, DI Eau ou RO Eau, température5-45 ° (pression de l'eau: 1ATM) | |||
| Up ultraPure Water Quality | ||||
| Résistivité (25 ℃) | 18.25mΩ.cm | |||
| Ion de métal lourd | <0,01ppb | |||
| Toc | <10ppb | <10ppb | <3ppb | <3ppb | 
| Bactéries | <0,01cfu / ml | |||
| Particule (> 0,22 μm) | <1 / ml | |||
| Pyrogène (endotoxine) | N / A | <0,001eu / ml | N / A | |
| Ants | N / A | <1pg / ml | N / A | <1pg / ml | 
| Dnases | N / A | <5pg / ml | N / A | |
| Dianie de l'eau déionisée | ||||
| Résistivité (25 ℃) | > 15mq.cm | |||
| Dimension et poids | Largeur × profondeur × hauteur: 540 × 390 × 640 mm / poids: environ 30 kg | |||
| Exigences électriques | 100-240V, 50 / 60Hz | |||
| Pouvoir | 72W / 120W | |||
| Configuration standard | Système principal (y compris 1 cartouches en résine complète) + sac d'accessoires | |||
| La valeur sera influencée par la température et la qualité de l'eau alimentaire. | ||||
| Nom | Basique | Éliminer l'endotoxine | TOC faible | Synthèse | 
| Modèle de produit | Pur-d | Duf pur | Duv | Dfv pur | 
| Capacité de sortie | Jusqu'à 2,0 L / min | |||
| Numératifs des eaux de nourriture | Eau distillée, DI Eau ou RO Eau, température5-45 ° (pression de l'eau: 1ATM) | |||
| Up ultraPure Water Quality | ||||
| Résistivité (25 ℃) | 18.25mΩ.cm | |||
| Ion de métal lourd | <0,01ppb | |||
| Toc | <10ppb | <10ppb | <3ppb | <3ppb | 
| Bactéries | <0,01cfu / ml | |||
| Particule (> 0,22 μm) | <1 / ml | |||
| Pyrogène (endotoxine) | N / A | <0,001eu / ml | N / A | |
| Ants | N / A | <1pg / ml | N / A | <1pg / ml | 
| Dnases | N / A | <5pg / ml | N / A | |
| Dianie de l'eau déionisée | ||||
| Résistivité (25 ℃) | > 15mq.cm | |||
| Dimension et poids | Largeur × profondeur × hauteur: 540 × 390 × 640 mm / poids: environ 30 kg | |||
| Exigences électriques | 100-240V, 50 / 60Hz | |||
| Pouvoir | 72W / 120W | |||
| Configuration standard | Système principal (y compris 1 cartouches en résine complète) + sac d'accessoires | |||
| La valeur sera influencée par la température et la qualité de l'eau alimentaire. | ||||
