État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
msyringe
TOP
Séringe de microliter utilisé pour une manipulation précise et précise de liquide en petits volumes. Il est couramment utilisé dans les laboratoires de recherche, les laboratoires médicaux et les milieux industriels où une grande précision et une précision sont nécessaires en petits volumes. Il s'agit d'une option fiable et efficace pour les laboratoires ayant des besoins de manipulation des liquides qui nécessitent un contrôle précis sur le volume de liquide distribué en volumes de microliter.
Caractéristiques:
GC Chromatographic Microliter Syringe Trace Sampler Cone Tip Gas Phase
LC Chromatographic Microliter Syringe Trace Sampler Flat Tip Liquid Phase
Matériau: acier inoxydable, verre
Séringe de microliter utilisé pour une manipulation précise et précise de liquide en petits volumes. Il est couramment utilisé dans les laboratoires de recherche, les laboratoires médicaux et les milieux industriels où une grande précision et une précision sont nécessaires en petits volumes. Il s'agit d'une option fiable et efficace pour les laboratoires ayant des besoins de manipulation des liquides qui nécessitent un contrôle précis sur le volume de liquide distribué en volumes de microliter.
Caractéristiques:
GC Chromatographic Microliter Syringe Trace Sampler Cone Tip Gas Phase
LC Chromatographic Microliter Syringe Trace Sampler Flat Tip Liquid Phase
Matériau: acier inoxydable, verre
Code produit | Description | Plage de volume | Qté | Unité | Emballer | Poids brut (kg) | Dimensions en mètres cubes |
30012005 | Microliter Syringe GC | 0,5l | 1 | PCS | 100pcs / carton | 6 | 0,46 * 0,37 * 0,19 |
30012010 | Microliter Syringe GC | 1ul | 1 | PCS | 100pcs / carton | 6 | 0,46 * 0,37 * 0,19 |
30012025 | Microliter Syringe GC | 2ul | 1 | PCS | 100pcs / carton | 6 | 0,46 * 0,37 * 0,19 |
30012015 | Microliter Syringe GC | 5ul | 1 | PCS | 100pcs / carton | 6 | 0,46 * 0,37 * 0,19 |
30012020 | Microliter Syringe GC | 10ul | 1 | PCS | 100pcs / carton | 6 | 0,46 * 0,37 * 0,19 |
30012030 | Microliter Syringe GC | 25ul | 1 | PCS | 100pcs / carton | 6.1 | 0,46 * 0,37 * 0,19 |
30012035 | Microliter Syringe GC | 50ul | 1 | PCS | 100pcs / carton | 6.1 | 0,46 * 0,37 * 0,19 |
30012040 | Microliter Syringe GC | 100ul | 1 | PCS | 100pcs / carton | 6.2 | 0,46 * 0,37 * 0,19 |
30012045 | Microliter Syringe GC | 250ul | 1 | PCS | 100pcs / carton | 7 | 0,46 * 0,37 * 0,19 |
30012050 | Microliter Syringe GC | 500ul | 1 | PCS | 100pcs / carton | 7.3 | 0,46 * 0,37 * 0,19 |
30012055 | Microliter Syringe GC | 1000ul | 1 | PCS | 100pcs / carton | 7.3 | 0,46 * 0,37 * 0,19 |
30012006 | Microliter Syringe LC | 0,5l | 1 | PCS | 100pcs / carton | 6 | 0,46 * 0,37 * 0,19 |
30012011 | Microliter Syringe LC | 1ul | 1 | PCS | 100pcs / carton | 6 | 0,46 * 0,37 * 0,19 |
30012026 | Microliter Syringe LC | 2ul | 1 | PCS | 100pcs / carton | 6 | 0,46 * 0,37 * 0,19 |
30012016 | Microliter Syringe LC | 5ul | 1 | PCS | 100pcs / carton | 6 | 0,46 * 0,37 * 0,19 |
30012021 | Microliter Syringe LC | 10ul | 1 | PCS | 100pcs / carton | 6 | 0,46 * 0,37 * 0,19 |
30012031 | Microliter Syringe LC | 25ul | 1 | PCS | 100pcs / carton | 6.1 | 0,46 * 0,37 * 0,19 |
30012036 | Microliter Syringe LC | 50ul | 1 | PCS | 100pcs / carton | 6.1 | 0,46 * 0,37 * 0,19 |
30012041 | Microliter Syringe LC | 100ul | 1 | PCS | 100pcs / carton | 6.2 | 0,46 * 0,37 * 0,19 |
30012046 | Microliter Syringe LC | 250ul | 1 | PCS | 100pcs / carton | 7 | 0,46 * 0,37 * 0,19 |
30012051 | Microliter Syringe LC | 500ul | 1 | PCS | 100pcs / carton | 7.3 | 0,46 * 0,37 * 0,19 |
30012056 | Microliter Syringe LC | 1000ul | 1 | PCS | 100pcs / carton | 7.3 | 0,46 * 0,37 * 0,19 |
Code produit | Description | Plage de volume | Qté | Unité | Emballer | Poids brut (kg) | Dimensions en mètres cubes |
30012005 | Microliter Syringe GC | 0,5l | 1 | PCS | 100pcs / carton | 6 | 0,46 * 0,37 * 0,19 |
30012010 | Microliter Syringe GC | 1ul | 1 | PCS | 100pcs / carton | 6 | 0,46 * 0,37 * 0,19 |
30012025 | Microliter Syringe GC | 2ul | 1 | PCS | 100pcs / carton | 6 | 0,46 * 0,37 * 0,19 |
30012015 | Microliter Syringe GC | 5ul | 1 | PCS | 100pcs / carton | 6 | 0,46 * 0,37 * 0,19 |
30012020 | Microliter Syringe GC | 10ul | 1 | PCS | 100pcs / carton | 6 | 0,46 * 0,37 * 0,19 |
30012030 | Microliter Syringe GC | 25ul | 1 | PCS | 100pcs / carton | 6.1 | 0,46 * 0,37 * 0,19 |
30012035 | Microliter Syringe GC | 50ul | 1 | PCS | 100pcs / carton | 6.1 | 0,46 * 0,37 * 0,19 |
30012040 | Microliter Syringe GC | 100ul | 1 | PCS | 100pcs / carton | 6.2 | 0,46 * 0,37 * 0,19 |
30012045 | Microliter Syringe GC | 250ul | 1 | PCS | 100pcs / carton | 7 | 0,46 * 0,37 * 0,19 |
30012050 | Microliter Syringe GC | 500ul | 1 | PCS | 100pcs / carton | 7.3 | 0,46 * 0,37 * 0,19 |
30012055 | Microliter Syringe GC | 1000ul | 1 | PCS | 100pcs / carton | 7.3 | 0,46 * 0,37 * 0,19 |
30012006 | Microliter Syringe LC | 0,5l | 1 | PCS | 100pcs / carton | 6 | 0,46 * 0,37 * 0,19 |
30012011 | Microliter Syringe LC | 1ul | 1 | PCS | 100pcs / carton | 6 | 0,46 * 0,37 * 0,19 |
30012026 | Microliter Syringe LC | 2ul | 1 | PCS | 100pcs / carton | 6 | 0,46 * 0,37 * 0,19 |
30012016 | Microliter Syringe LC | 5ul | 1 | PCS | 100pcs / carton | 6 | 0,46 * 0,37 * 0,19 |
30012021 | Microliter Syringe LC | 10ul | 1 | PCS | 100pcs / carton | 6 | 0,46 * 0,37 * 0,19 |
30012031 | Microliter Syringe LC | 25ul | 1 | PCS | 100pcs / carton | 6.1 | 0,46 * 0,37 * 0,19 |
30012036 | Microliter Syringe LC | 50ul | 1 | PCS | 100pcs / carton | 6.1 | 0,46 * 0,37 * 0,19 |
30012041 | Microliter Syringe LC | 100ul | 1 | PCS | 100pcs / carton | 6.2 | 0,46 * 0,37 * 0,19 |
30012046 | Microliter Syringe LC | 250ul | 1 | PCS | 100pcs / carton | 7 | 0,46 * 0,37 * 0,19 |
30012051 | Microliter Syringe LC | 500ul | 1 | PCS | 100pcs / carton | 7.3 | 0,46 * 0,37 * 0,19 |
30012056 | Microliter Syringe LC | 1000ul | 1 | PCS | 100pcs / carton | 7.3 | 0,46 * 0,37 * 0,19 |
le contenu est vide!